Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(тридцять шоста сесія восьмого скликання)
23 серпня 2024 року
сел. Козелець
№27-36/VIII
Про затвердження переліку об’єктів
комунальної власності територіальної
громади Козелецької селищної ради
З метою впорядкування та обліку об`єктів комунальної власності та нерухомого майна об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, економічного та раціонального використання цих об`єктів, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в безпосередньому управлінні Козелецької селищної ради станом на 01.01.2024 року згідно додатку 1.
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в оперативному управлінні управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради, станом на 01.01.2024 року згідно додатку 2.
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в господарському віданні КП «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради станом на 01.01.2024 року згідно додатку 3.
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в оперативному управлінні КУ «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Козелецької селищної ради станом на 01.01.2024 року згідно додатку 4.
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства «Козелецька лікарня інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради на 01.01.2024 року згідно додатку 5.
- Затвердити перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства «Козелецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Козелецької селищної ради на 01.01.2024 року згідно додатку 6.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань надзвичайних ситуацій.
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ
Додаток 1 до
рішення тридцять шостої сесії
Козелецької селищної ради
восьмого скликання
від 23 серпня 2024 року
№27-36/VIII
Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади Козелецької селищної ради, які знаходяться в безпосередньому управлінні селищної ради
| № п/п | Назва об`єкта | Рік введення в експлуатацію | Початкова вартість | Залишкова вартість | Юридична адреса | 
| 1. | Козелецька селищна рада | 
 | 
 | 
 | сел. Козелець, | 
| Приміщення селищної ради | 1980 | 351533,00 | - | вул. Ф.Сидорука,9 | |
| Приміщення газової котельні | 2004 | 98611,98 | 50 402,20 | вул. Ф.Сидорука,9 | |
| Катодна станція з обладнанням № 1 | 2004 | 34306,00 | 3 464,92 | вул. Декабристів | |
| Катодна станція з обладнання №2 | 2004 | 35565,00 | 3 581,56 | вул. Фрунзе | |
| Артезіанська свердловина | 2008 | 122760,00 | 12 404,00 | вул. Селянська | |
| Станція електрохімічного захисту | 2007 | 35610,00 | 14 281,00 | пр. Привітний | |
| Приміщення котельні | 1985 | 148470,00 | - | вул. Соборності, 67-А | |
| Приміщення котельні | 1970 | 57945,00 | 6 873,32 | вул. сім`ї Розумовських, 41 | |
| Приміщення житлової будівлі | 1007965,00 | 719 008,16 | вул. Вознесенська, 6а | ||
| Пам’ятник воїнам | 1975 | 39844,00 | - | Київська слобідка | |
| Пам’ятний знак | 1985 | 10278,00 | - | Чернігівська слобідка | |
| Тротуарна доріжка | 2005 | 13207,00 | 2 659,57 | вул. Ф.Сидорука, 9 | |
| Огорожа металева | 2008 | 1249,00 | 373,35 | вул. Ф.Сидорука, 9 | |
| Огорожа до туалету | 2011 | 1378,00 | 668,46 | вул. Ф.Сидорука, 9 | |
| Доріжка до туалету | 2011 | 2152,00 | 821,48 | вул. Ф.Сидорука, 9 | |
| Квартира | 2017 | 338121,00 | 297 547,14 | вул. Соборності, 52-А, кв.64 | |
| Приміщення редакції | 1962 | 94600,00 | 36 114,88 | вул. Ф.Сидорука, 4 | |
| Приміщення гаражу (4 місця) | 1992 | 34610,00 | - | вул. Ф.Сидорука, 4 | |
| Будівля котельні з димовою трубою | 1980 | 27407,45 | - | вул. Соборності, 38-А | |
| Нежитлова будівля кінотеатру | 1969 | 383000,00 | 329 068,35 | вул. І. Франка, 1 | |
| Гаражний комплекс № 1 | 1241,00 | - | вул. Свято-Преображенська, 7 | ||
| Гаражний комплекс № 2 | 1963 | 5757,00 | - | вул. Свято-Преображенська, 7 | |
| Нежитлова будівля гаражу | 1975 | 7297,00 | - | вул. Незалежності, 3 а | |
| Нежитлова будівля гаражного комплексу | 1980 | 60187,00 | - | вул. Свято-Преображенська, 2 б | |
| Нежитлова будівля гаражу (2 місця) | 2000,00 | - | вул. Розанова, 2 а | ||
| Нежитлова будівля гаражу (5 місць) | 3000,00 | - | вул. Розанова, 2 а | ||
| Нежитлова будівля | 1974 | 408925,00 | 335 933,23 | вул. Незалежності, 3 | |
| Адміністративна будівля | 1989 | 1448887,00 | - | вул. Соборності, 86 б | |
| Котельня | 1989 | 6000,00 | - | вул. Соборності, 86 б | |
| Гараж №1 | 1989 | 11839,00 | - | вул. Соборності, 86 б | |
| Гараж №2 | 1989 | 5318,00 | - | вул. Соборності, 86 б | |
| Туалет | 1989 | 1640,00 | - | вул. Соборності, 86 б | |
| Нежитлова адміністративна будівля | 1991 | 1734930,00 | - | вул. Соборності, 27 | |
| Будівля котельні | 464140 | 303 558,61 | вул. Соборності, 27 | ||
| Туалет | 1994 | 13759,00 | - | вул. Соборності, 27 | |
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 100046,40 | 92 542,92 | |||
| 2. | Берлозівський старостинський округ | с. Берлози, вул. Каштанова,3 | |||
| Приміщення сільської ради | 1969 | 50424,30 | - | ||
| Приміщення сараю | 1980 | 4175,62 | - | ||
| Туалет | 1969 | 377,00 | - | ||
| Колодязь | 1968 | 700,00 | - | ||
| Пам`ятник загиблим воїнам | 1957 | 1480,00 | - | ||
| Огорожа сільської ради | 2017 | 91834,62 | 71 171,98 | ||
| Дороги | 1999 | 1138508,08 | - | ||
| Огорожа кладовища | 2012 | 12134,00 | - | кладовище с. Сивухи | |
| Огорожа кладовища | 2013 | 22288,00 | - | кладовище с. Часнівці | |
| Огорожа села | 2012 | 37566,00 | - | с. Гламазди | |
| Огорожа пам`ятника | 2013 | 11195,00 | - | пам`ятник с. Гламазди | |
| Огорожа пам`ятників | 2013 | 10543,00 | - | пам`ятники с. Сивухи | |
| Огорожа кладовища | 100047,00 | 81 288,28 | кладовище с. Берлози | ||
| Стела загиблим воїнам | 2012 | 4210,00 | - | с. Часнівці | |
| Стела загиблим воїнам | 2012 | 6810,00 | - | с. Гламазди | |
| Стела загиблим воїнам | 2012 | 4210,00 | - | с. Сивухи | |
| Стела загиблим воїнам | 2012 | 5011,00 | - | с. Берлози | |
| Плита гранітна загиблим воїнам | 2012 | 2255,00 | - | кладовище с. Сивухи | |
| Надгробна плита | 2012 | 600,00 | - | с. Сивухи | |
| Житловий будинок | 199000,00 | - | с. Гламазди | ||
| Автобусна зупинка | 32000,00 | 29 600,06 | |||
| Мережа зовнішнього освітлення | 252000,00 | 201 600,00 | с. Часнівці | ||
| Мережа зовнішнього освітлення | 162000,00 | 129 600,00 | с. Гламазди | ||
| Мережа зовнішнього освітлення | 1999682,18 | 166 651,78 | с. Сивухи | ||
| Мережа зовнішнього освітлення | 299998,20 | 249 998,59 | с. Берлози | ||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 149269,20 | 138 073,92 | |||
| 3. | Білейківський старостинський округ | ||||
| Приміщення сільської ради | 106580,00 | 29 000,13 | с. Білейки, вул. О.Довженка, 18 | ||
| Погріб | 283,00 | - | |||
| Туалет | 255,00 | - | |||
| Сарай цегляний | 1987 | 6393,00 | - | ||
| Плита №21 | 257,00 | - | с. Білейки | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 381,00 | - | с. Білейки | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 381,00 | - | с. Тарасів | ||
| Дорога Тарасів-Білейки | 1984 | 352417,00 | - | ||
| Дорога Білейки-Шами | 1976 | 171358,00 | - | ||
| Дорога Білейки- Козелець | 1993 | 76981,00 | - | ||
| Дорога с. Білейки вул. Молодіжна | 72370,00 | - | |||
| Дорога с. Білейки до ПП Петрик | 78950,00 | - | |||
| Дорога с. Новики вул. Петропавлівська | 39500,00 | - | |||
| Огорожа з залізобетонних панелей з воротами | 2015 | 37988,00 | 21 628,07 | кладовища с. Новики | |
| Огорожа з залізобетонних панелей з воротами | 2016 | 41813,00 | 26 132,47 | кладовище с. Опеньки | |
| Огорожа з залізобетонних плит | 2017 | 15040,00 | 9 963,88 | кладовище с. Білейки | |
| Огорожа з залізобетонних плит | 2017 | 25000,00 | 17 187,38 | кладовище с. Тарасів | |
| Мережа зовнішнього освітлення | 157000,00 | 125 599,88 | с. Білейки | ||
| Автобусна зупинка | 17680,00 | 15 911,92 | |||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 149269,20 | 138 073,92 | с. Новики | ||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 89859,60 | 83 120,04 | с. Тарасів | ||
| Огорожа залізобетонна для ігрового майданчика | 40000,00 | 37 333,28 | с. Новики | ||
| 4. | Бобруйківський старостинський округ | ||||
| Будинок с/ради | 2001 | 33806,00 | - | с. Бобруйки, вул. Лесі Українки,62 | |
| Будинок для гостей | 2001 | 790,00 | - | ||
| Туалет | 2001 | 354,00 | - | ||
| Металева огорожа | 2002 | 678,00 | 79,52 | ||
| Погріб | 1967 | 431,00 | - | ||
| Дороги | 11231399,0 | 5 213 128,25 | |||
| Огорожа місцевого кладовища | 2021 | 24 570,00 | 22 112,88 | ||
| 5. | Бригинцівський старостинський округ | с. Бригинці, вул. Шевченка, 24-А | |||
| Будинок сільської ради | 1928 | 67176,00 | 25 221,11 | ||
| Залізобетонна огорожа з хвірткою с/р | 2011 | 12884,00 | - | ||
| Внутрішньогосподарські дороги | 1225571,00 | 26 613,16 | |||
| Стелла | 2010 | 10166,00 | - | ||
| Пам`ятник | 20000,00 | - | с. Бригинці | ||
| Будинок школи | 1951 | 27057,00 | - | с. Бригинці, вул. Шевченка, 30 | |
| Залізобетонна огорожа з воротам і хвірткою | 2011 | 47452,00 | - | кладовище с. Бригинці | |
| Залізобетонна огорожа з воротам і хвірткою | 2011 | 85421,00 | 53 659,93 | кладовище с. Карасинівка | |
| Залізобетонна огорожа з воротам і хвірткою | 2011 | 19220,00 | - | кладовище с. Риків | |
| Залізобетонна огорожа (кладовище) | 2015 | 41649,02 | 11 909,83 | кладовище с. Риків | |
| Залізобетонна огорожа (кладовище) | 2012 | 20180,00 | - | кладовище с. Мирне | |
| Залізобетонна огорожа (кладовище) | 2013 | 19670,00 | - | кладовище с. Корніїв | |
| Залізобетонна огорожа | 2012 | 16838,00 | - | с. Риків, вул. Л.Українки (школа) | |
| Нежитлова будівля (ФАП) | 1976 | 12304,00 | - | с. Риків, вул. Гайова, 2Б | |
| Сарай | 1986 | 1533,00 | - | с. Риків, вул. Гайова, 2Б | |
| Залізобетонна огорожа (ФАП) | 2013 | 10062,00 | 507,42 | с. Риків, вул. Гайова, 2Б | |
| Нежитлова будівля (ФАП) | 1984 | 15428,00 | - | с. Карасинівка, вул. Миру, 52 | |
| Погріб | 1985 | 1431,00 | - | с. Карасинівка, вул. Миру, 52 | |
| Сарай | 1984 | 2806,00 | - | с. Карасинівка, вул. Миру, 52 | |
| Нежитлова будівля №1 | 1984 | 60565,00 | - | с. Риків, вул. Л.Українки, 1-а | |
| Нежитлова будівля № 2 | 1956 | 10 410,00 | 1 896,88 | с. Риків, вул. Л.Українки, 1-а | |
| Нежитлова будівля № 3 | 1968 | 27 760,00 | 5 058,92 | с. Риків, вул. Л.Українки, 1-а | |
| Нежитлова будівля № 4 | 1953 | 28657,00 | - | с. Риків, вул. Л.Українки, 1-а | |
| Нежитлова будівля | 1968 | 634,00 | - | с. Риків, вул. Л.Українки, 1-а | |
| Залізобетонна огорожа ФАП | 2012 | 11410,00 | - | с. Карасинівка, вул. Миру, 52 | |
| Будинок Карасинівської школи | 1978 | 42617,00 | - | с. Карасинівка, вул. Миру, 29 А | |
| Мережа зовнішнього освітлення | 251323,47 | 201 058,82 | с. Бригинці | ||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 89859,60 | 85 366,56 | |||
| 6. | Булахівський старостинський округ | ||||
| Споруда сільської ради (нова) | 1987 | 24469,00 | - | с. Булахів, вул. Шевченка, 32-А | |
| Споруда сільської ради (стара) | 1950 | 15757,00 | - | ||
| Вулично-дорожна мережа | 2011 | 309290,00 | 78 822,94 | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 2011 | 3000,00 | 1 086,00 | ||
| Гараж цегельний | 2011 | 6000,00 | 2 715,00 | ||
| Бетонний паркан на кладовищі №3 | 2014 | 5000,00 | 2 563,12 | ||
| Бетонний паркан на кладовищі №1, №5 | 2016 | 70687,00 | 43 295,57 | ||
| Бетонний паркан на кладовищі №4 | 2017 | 46150,00 | 29 999,06 | ||
| Вуличне освітлення | 2017 | 220636,00 | 154 444,68 | ||
| Огорожа місцевого кладовищаа | 23850,00 | 19 079,82 | с. Булахів | ||
| Приміщення Булахівської школи (нова) | 1940 | 589480,00 | 24 132,11 | с. Булахів, вул. Центральна, 36 | |
| Приміщення старої школи | 1940 | 78636,00 | - | ||
| Будівля майстерні | 1962 | 25000,00 | 7 583,27 | ||
| Огорожа бетонна | 2017 | 5600,00 | 2 659,94 | ||
| Будівля сараю | 1962 | 2500,00 | - | ||
| Будівля туалету | 1962 | 500,00 | - | ||
| 7. | Данівський старостинський округ | ||||
| Приміщення с/ради | 1969 | 17696,00 | 645,44 | с. Данівка, вул. Молодіжна, 41 | |
| Дороги с. Данівка | 1990 | 448438,00 | - | ||
| Приміщення ПОЖ | 19864,00 | - | |||
| Приміщення ФАПу | 34273,00 | - | |||
| Хлів ФАПу | 6114,00 | 248,16 | |||
| Огорожа кладовища | 20500,00 | 10 249,88 | |||
| Приміщення Курганського сільського клубу | 22900,00 | - | с. Курганське, вул. Польова, 41 | ||
| Нежитлова будівля (колишнього дитячого садочка) | 1964 | 19907,00 | - | с. Данівка, вул. Молодіжна, 43 | |
| 8. | Лемешівський старостинський округ | с. Лемеші, вул. Магістральна, 17 | |||
| Будинок с. Горбачі початкова школа | 1972 | 16694,00 | - | ||
| Сарай с. Горбачі школа | 17816,00 | - | |||
| Погріб с. Горбачі школа | 8560,00 | - | |||
| Водонапірна башня | 1976 | 103046,00 | - | ||
| Обеліск | 4508,00 | - | |||
| Скульптура | 4663,00 | - | |||
| Будинок цегляний (будівля с/р) | 1971 | 36474,00 | - | ||
| Сарай шлакоблок | 1975 | 5148,00 | - | ||
| Зовнішня сітка водопроводу | 1980 | 75950,40 | - | ||
| Газовий склад | 1975 | 7176,00 | 368,43 | ||
| Артезіанська скважина | 1972 | 5794,50 | - | ||
| Артезіанська скважина | 1972 | 5794,50 | - | ||
| Водонапірна башня | 1980 | 6431,13 | - | ||
| Під’їздна дорога до комплексу | 1982 | 360671,90 | - | ||
| Будинок с. Шуляки | 1910 | 32781,00 | - | с. Шуляки, вул. Шкільна, 31 | |
| Житловий будинок | 2014 | 72000,00 | 26 730,00 | с. Шуляки, вул. Гоголя,18 | |
| Мережа зовнішнього освітлення КТП -378 | 92680,35 | 77 619,72 | с. Лемеші | ||
| Мережа зовнішнього освітлення КТП -94 | 108854,68 | 91 165,84 | с. Лемеші | ||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 89859,60 | 83 120,04 | с. Горбачі | ||
| 9. | Лихолітський старостинський округ | ||||
| Адмінбудівля | 1988 | 87639,00 | - | с. Лихолітки, вул. Свято-Воскресенська, 2-Б | |
| Сарай | 1988 | 3545,00 | - | ||
| Вбиральня | 2002 | 614,00 | - | ||
| Обеліск | 2010 | 38000,00 | 13 300,12 | ||
| Братська могила | 2010 | 10250,00 | 3 586,94 | ||
| Братська могила | 2010 | 10250,00 | 3 586,94 | ||
| Дорога з булижним покриттям | 1973-1978 | 591524,00 | - | вул. Свято-Воскресенська, Центральна, Осіння | |
| Система вул. освітлення част. вул. Центральна від КТП-132 | 2017 | 174492,00 | 148 318,20 | ||
| Огорожа місцевого кладовища | 75160,00 | 59 501,55 | |||
| Огорожа місцевого кладовища | 99795,00 | 79 004,46 | |||
| Комплект обладнання для ігрового майданчика | 149269,20 | 138 073,92 | с. Лихолітки | ||
| 10. | с. Мостище | ||||
| Будівля сільської ради | 1976 | 70198,00 | - | с. Мостище, вул. Центральна, 7 | |
| Сарай сільської ради | 1976 | 5651,00 | - | ||
| Будівля лікарні | 1980 | 69452,00 | - | с. Мостище, вул. Степова | |
| Гараж | 1980 | 1244,00 | - | с. Мостище, вул. Степова | |
| Дороги | 1991-1994 | 1257979,00 | - | ||
| Паркан бетонний | 2020 | 34935,00 | 29 694,84 | с. Мостище, вул. Центральна | |
| 11. | с. Нічогівка | с. Нічогівка, вул. Л. Українки, 55 | |||
| Будинок сільської ради | 1958 | 47157,00 | 22 450,40 | ||
| Сарай | 1958 | 1232,00 | - | ||
| Будинок житловий | 1950 | 67000,00 | 52 259,88 | ||
| Мережа вуличних доріг | 399560,00 | 190 728,52 | |||
| Пам’ятник | 1970 | 3100,00 | 1 270,88 | ||
| 12. | Озерненський старостинський округ | с. Озерне, вул. Гайова, 29 | |||
| Приміщення школи (ФП) | 1904 | 120812,00 | - | ||
| Дорога вул. Гайова | 1992 | 82889,00 | - | ||
| Дорога вул. М.Вовчка | 1992 | 54152,00 | - | ||
| Дорога вул. Свята | 1992 | 29642,00 | - | ||
| Дорога вул. Перемоги | 1992 | 52587,00 | - | ||
| 13. | Олексіївщинський старостинський округ | 
 | с. Олексіївщина, вул. Паркова, 1 | ||
| Будівля с/ради | 1975 | 248274,00 | - | ||
| Будівля школи | 1974 | 90319,00 | - | с. Єрків | |
| Сарай | 1959 | 3381,00 | - | ||
| Будівля Єрківського ФП | 1967 | 26434,00 | - | с. Єрків | |
| Сарай | 1967 | 1940,00 | - | ||
| Будівля школи | 1961 | 20067,00 | - | с. Тополі | |
| Сарай | 1961 | 477,00 | - | ||
| Братська могила | 1962 | 4139,00 | - | с. Єрків | |
| Братська могила | 1958 | 33796,00 | - | с. Тополі | |
| Могила воїнам | 1959 | 1200,00 | - | с. Гарбузин | |
| Мережа вуличних доріг | 3387396,00 | - | |||
| Вуличне освітлення | 2020 | 159225,00 | 127 380,16 | с. Олексіївщина | |
| Вуличне освітлення | 2020 | 190761,00 | 152 608,76 | с. Тополі | |
| Вуличне освітлення | 2020 | 134456,00 | 107 564,72 | с. Жеребецьке | |
| Вуличне освітлення | 2020 | 105777,00 | 84 621,36 | с. Закревське | |
| Вуличне освітлення | 2020 | 241266,00 | 193 012,92 | с. Єрків | |
| Вуличне освітлення | 2020 | 105361,00 | 84 289,00 | с. Гарбузин | |
| Ставок | 1708947,00 | 1 340 688,04 | |||
| Огорожа кладовища | 60 999,00 | 60 744,84 | с. Єрків | ||
| 14. | Омелянівський старостинський округ | ||||
| Будинок сільської ради | 1992 | 214976,00 | 72 585,04 | с. Омелянів, вул. Миру, 32-А | |
| Сарай | 1992 | 7559,00 | - | ||
| Туалет | 1991 | 150,00 | - | ||
| Дороги | 1990 | 2760760,00 | - | с. Омелянів | |
| Будинок 4-рьох квартирний | 1952 | 263222,00 | - | с. Привітне | |
| Контора | 1961 | 1000,00 | - | с. Привітне | |
| Молоко-приймальний пункт | 1992 | 4000,00 | - | с. Привітне | |
| Магазин | 1959 | 1000,00 | - | с. Привітне | |
| Будинок 4-рьох квартирний 2-х поверховий | 1969 | 28369,00 | - | с. Привітне, вул. Центральна, 4 | |
| Газова будка | 1991 | 4382,00 | - | с. Омелянів | |
| Забор залізобетонний | 2015 | 79600,00 | 41 453,88 | кладовище с. Омелянів | |
| Мережа зовнішнього освітлення | 118910,60 | 95 128,51 | с. Привітне | ||
| Вуличне освітлення | 183338,00 | 146 670,34 | с. Омелянів | ||
| 15. | Патютинський старостинський округ | ||||
| Приміщення с/ ради старе | 15958,00 | - | с. Патюти, вул. Мартиненка, 38 | ||
| Сарай | 3913,00 | - | |||
| Приміщення с/ ради | 138421,00 | - | с. Патюти, вул. Мартиненка, 29 | ||
| Туалет | 316,00 | - | |||
| Будинок стаціонарного відділення | 181114,00 | - | |||
| Приміщення кухні | 22210,00 | - | |||
| Погріб цегляний | 547,00 | - | |||
| Туалет | 941,00 | - | |||
| Артезіанська свердловина | 3400,00 | - | |||
| Сарай цегляний | 3948,00 | - | |||
| Будинок вчителя | 13370,00 | - | |||
| Під’їзна дорога | 315600,00 | - | с. Будище | ||
| Дороги (Дмитра Ржаніцина, Ватутіна, Шевченка) | 646000,00 | - | |||
| Дороги (Дмитра Ржаніцина, Мартиненка) | 105115,00 | - | |||
| Дорога до ферми | 196600,00 | - | с. Патюти | ||
| Пам’ятник загиблим в роки ВВ війни | 12656,00 | - | |||
| Пам’ятники | 4833,00 | - | |||
| Сарай цегляний | 2868,00 | - | |||
| Автобусна зупинка | 2017 | 22000,00 | 10 559,88 | ||
| Автобусна зупинка | 26000,00 | 21 883,45 | с. Гладке | ||
| Мережа зовнішнього освітлення | 171335,87 | 142 779,87 | с. Патюти | ||
| 16. | Пилятинський старостинський округ | с. Пилятин, вул. Шевченка, 4 | |||
| Меморіальна дошка | 1973 | 45,00 | - | ||
| Огорожа біля обеліска | 1971 | 375,00 | - | ||
| Приміщення пошти | 1953 | 4000,00 | - | ||
| Водонапірна башта | 1976 | 700,00 | - | ||
| Дороги | 1973-1992 | 1394028,00 | 707 990,70 | ||
| Пам’ятник «Обеліск» | 1975 | 18271,00 | 9 096,77 | ||
| Пам’ятник «Воїну-герою» | 1951 | 500,00 | 150,12 | ||
| Пам’ятник «40-р. великої перемоги» | 1985 | 400,00 | 199,88 | ||
| Пам’ятник «Пилятин - село партизанське» | 1985 | 400,00 | 159,88 | ||
| Пам’ятник «Голодомору» | 2007 | 200,00 | 60,12 | ||
| Бетонний паркан | 2017 | 66461,00 | 46 522,83 | ||
| Приміщення школи № 1 | 1949 | 35259,00 | - | с. Пилятин, вул. Шевченка, 4-Б | |
| Приміщення школи № 2 | 1960 | 35902,00 | - | ||
| Сарай | 1968 | 5783,00 | - | ||
| Їдальня | 1953 | 31090,00 | - | ||
| Сарай | 2006 | 6207,00 | 824,84 | вул. Хутірська,15 | |
| Сарай | 2006 | 260,00 | 28,16 | вул. Хутірська,15 | |
| Погріб | 2006 | 1934,00 | 22,12 | вул. Хутірська,15 | |
| Колодязь | 2006 | 1533,00 | 17,28 | вул. Хутірська,15 | |
| Житловий будинок | 2006 | 43839,00 | 17 210,64 | вул. Хутірська,15 | |
| Огорожа | 2006 | 707,00 | 27,77 | вул. Хутірська,15 | |
| Мережа зовнішнього освітлення | 298735,93 | 243 967,78 | с. Пилятин | ||
| 17. | с. Савин | ||||
| Будівля с/ради | 1987 | 155305,00 | - | с. Савин, вул. Центральна, буд. 75 | |
| Сарай | 1990 | 7016,00 | - | ||
| Будівля дитячого садку | 1982 | 355739,00 | - | с. Савин, вул. Центральна, буд. 58 | |
| Будівля АТС | 1984 | 3450,00 | - | с. Савин, вул. Центральна, буд. 72-А | |
| Приміщення школи (Савинська школа) | 1964 | 717279,00 | - | с. Савин, вул. Центральна, 57 | |
| Туалет (Савинська школа) | 1965 | 17602,00 | - | ||
| Майстерня (Савинська школа) | 1965 | 84440,00 | - | ||
| Погріб (Савинська школа) | 1965 | 200,00 | - | ||
| Сарай (Савинська школа) | 1964 | 4118,00 | - | ||
| Колодязь (Савинська школа) | 1965 | 1128,00 | - | ||
| Водогін (Савинська школа) | 1965 | 24606,00 | 8 366,14 | ||
| Трансформаторна (Савинська школа) | 1965 | 14753,00 | - | ||
| Приміщення ФП | 1973 | 124775,00 | - | с. Савин, вул. Центральна, 82 | |
| Сарай (ФП) | 1977 | 11670,00 | - | ||
| Пам’ятник | 1952 | 234,00 | - | ||
| Дорога | 1993 | 64710,00 | - | ||
| Забор бетонний кладовище | 2017 | 14522,00 | 7 987,64 | ||
| Забор бетонний кладовище | 2019 | 35072,00 | 19 289,32 | ||
| 18. | Сираївський старостинський округ | ||||
| Будівля сільської ради | 1976 | 91796,00 | - | с. Сираї, вул. Київська, 44 | |
| Сарай | 1976 | 6054,00 | - | ||
| Вбиральня | 1984 | 250,00 | - | ||
| Роздягальня | 2016 | 53515,00 | 27 114,6 | ||
| Захисна споруда цивільного захисту | 2018 | 940488,00 | 407 435,72 | с. Сираї, вул. Київська, 42 | |
| Житловий будинок | 1984 | 36589,00 | 854,72 | с. Сираї, вул. Гагаріна,34 | |
| Погріб | 1984 | 3796,00 | - | ||
| Огорожа дерев’яна біля будинку | 1984 | 2593,00 | - | ||
| Житловий будинок | 1980 | 87785,00 | 28 968,84 | с. Сокирин, вул. Некрасова,3 | |
| Сарай | 1980 | 7794,00 | 1 480,36 | ||
| Гараж | 1980 | 8040,00 | 1 527,60 | ||
| Погріб | 1980 | 3110,00 | 746,52 | ||
| Вбиральня | 1980 | 779,00 | 303,20 | ||
| Колонка питна | 1980 | 23998,00 | 13 198,36 | ||
| Огорожа біля будинку | 1980 | 11621,00 | 3 486,88 | ||
| Приміщення фельдшерського пункту | 1961 | 43541,00 | - | с. Сокирин | |
| Приміщення фельдшерсько-акушерського пункту | 1988 | 102865,00 | - | с. Сираї, вул. Київська, 38 | |
| Сарай (ФП) | 1988 | 6500,00 | - | ||
| Обеліск Слави | 1985 | 65062,00 | - | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 2003 | 1000,00 | - | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 2003 | 1000,00 | - | ||
| Пам’ятник загиблим воїнам | 2003 | 1000,00 | - | ||
| Пам’ятник голодомору | 2009 | 6000,00 | 2 100,00 | ||
| Огорожа штахетна центр.кладовище (велике) | 1999 | 910,00 | - | ||
| Огорожа штахетна центр.кладовище (мале) | 2010 | 4400,00 | 1 540,12 | ||
| Огорожа бетонна біля сіль.ради | 2016 | 11806,00 | 7 379,16 | ||
| Огорожа бетонна на кладовищі біля МТП | 2011 | 11540,00 | 4 279,12 | ||
| Огорожа бетонна з воротами і хвірткою | 2011-2015 | 29800,00 | 15 303,88 | кладовище по вул. Київській | |
| Огорожа бетонна | 2012 | 7015,00 | 2 950,72 | кладовище с. Сокирин | |
| Огорожа бетонна з кованими воротами | 2012-2016 | 43020,00 | 27 174,00 | кладовище с. Карпоки | |
| Огорожа бетонна з воротами і хвірткою | 2013-2017 | 41325,00 | 25 741,16 | центр. кладовище с. Сираї | |
| Огорожа бетонна | 2013 | 3750,00 | 1 750,32 | пам’ятник с. Сираї | |
| Огорожа бетонна | 2013 | 2685,00 | 1 254,16 | пам’ятник с. Карпоки | |
| Дорога | 2007 | 100541,00 | - | с. Сираї, вул. Шкільна | |
| Дорога | 2007 | 200703,00 | - | с. Сираї, вул. Селянська | |
| Дорога | 2007 | 455900,00 | - | с. Сираї, вул. Польова | |
| Дорога | 2007 | 231920,00 | - | с. Сираї, вул. Гагаріна | |
| Дорога | 2007 | 285000,00 | - | с. Сираї, вул. Лісова | |
| Дорога | 2007 | 1137836,00 | - | с. Карпоки, вул. Пінчуків | |
| Дорога | 2007 | 775527,00 | - | на с.Сокирин | |
| Дорога | 2013 | грунтова | - | с. Сираї, вул. Бурих | |
| Дорога | 2013 | грунтова | - | с. Сираї, вул. Орішка, | |
| Дорога | 2013 | грунтова | - | с. Сираї, вул. Нова | |
| Дорога | 2013 | грунтова | - | с. Сираї, вул. Тетері | |
