Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок п'ята сесія восьмого скликання)
13 червня 2025 року
сел. Козелець
№ 49-45/VIII
Про надання згоди на передачу у суборенду
земельних ділянок (невитребуваних земельних
часток (паїв), площею 77,6971 га
ТОВ «УКРЗЕМПРОДУКТ»
Розглянувши клопотання ТОВ «ДАНІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 40237202) про надання згоди на передачу у суборенду земельної ділянки ТОВ «УКРЗЕМПРОДУКТ», відповідно до ст.ст. 12, 93, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.8 Закону України «Про оренду землі», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Надати дозвіл ТОВ «ДАНІВКА-АГРО» на передачу у суборенду ТОВ «УКРЗЕМПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39780275) земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв)), площею 77,6971 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Козелецької селищної ради, яка перебуває в оренді у ТОВ «ДАНІВКА-АГРО» на підставі договору оренди від 17.02.2022 року відповідно до додатку.
- Термін суборенди земельної ділянки не повинен перевищувати термін дії договору оренди землі від 17.02.2022 року, а саме до 17.02.2029 року.
- ТОВ «ДАНІВКА-АГРО» вжити заходів щодо внесення змін до відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань надзвичайних ситуацій.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення сорок п'ятої сесії
Козелецької селищної ради восьмого скликання
від 13 червня 2025 року
№ 49-45/VIII
Перелік земельних ділянок (не витребувані земельні частки) по колишньому КСП "ім. Леніна" Козелецької селищної ради (за межами населеного пункту) Чернігівського району Чернігівської області, що передаються в суборенду ТОВ " УКРЗЕМПРОДУКТ"
| № з/п 
 
 | Рілля, га 
 
 | 
 | Кадастровий номер 
 
 | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн. | Строк/Термін по який діє Договір оренди землі: | |||
| 1,9134 | 7422082400:88:121:0264 | 40141,97 | 17.02.2029 | |||||
| 2,7723 | 7422082400:88:146:0264 | 11341,24 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:072:0264 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,3145 | 7422082400:88:068:0786 | 30696,08 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0082 | 7422082400:88:079:0786 | 12174,12 | 17.02.2029 | |||||
| 0,3200 | 7422082400:88:143:0786 | 3359,71 | 17.02.2029 | |||||
| 2,5498 | 7422082400:88:139:0592 | 46363,76 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0093 | 7422082400:88:065:0592 | 12187,40 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:092:0592 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 2,4538 | 7422082400:88:139:0583 | 44662,28 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0760 | 7422082400:88:084:0583 | 6705,20 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:092:0583 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 2,0225 | 7422082400:88:138:0577 | 41335,22 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0159 | 7422082400:88:084:0577 | 12216,11 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:092:0577 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9052 | 7422082400:88:137:0559 | 39969,94 | 17.02.2029 | |||||
| 1,4087 | 7422082400:88:077:0559 | 12184,26 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2505 | 7422082400:88:092:0559 | 3570,25 | 17.02.2029 | |||||
| 2,5404 | 7422082400:88:137:0541 | 39710,17 | 17.02.2029 | |||||
| 1,5494 | 7422082400:88:076:0541 | 11904,71 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2505 | 7422082400:88:092:0541 | 3522,52 | 17.02.2029 | |||||
| 2,4350 | 7422082400:88:136:0527 | 42782,63 | 17.02.2029 | |||||
| 2,8236 | 7422082400:88:076:0527 | 12098,32 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2505 | 7422082400:88:092:0527 | 3570,25 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9111 | 7422082400:88:136:0518 | 40093,72 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0756 | 7422082400:88:076:0518 | 7435,36 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:089:0518 | 3442,34 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9089 | 7422082400:88:084:0507 | 11690,33 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:067:0507 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9034 | 7422082400:88:136:0507 | 39932,18 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2498 | 7422082400:88:082:0137 | 3560,28 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0891 | 7422082400:88:064:0137 | 11929,11 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9134 | 7422082400:88:111:0137 | 40141,97 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:081:0077 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,8815 | 7422082400:88:104:0077 | 39452,64 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0094 | 7422082400:88:153:0077 | 12188,61 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2543 | 7422082400:88:083:0153 | 3624,41 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0096 | 7422082400:88:064:0153 | 12191,02 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9135 | 7422082400:88:113:0153 | 40144,07 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:081:0058 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0094 | 7422082400:88:062:0058 | 12188,61 | 17.02.2029 | |||||
| 1,4173 | 7422082400:88:105:0058 | 37400,02 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:072:0204 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0094 | 7422082400:88:095:0204 | 11697,82 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9358 | 7422082400:88:114:0204 | 38541,85 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:097:0714 | 1798,35 | 17.02.2029 | |||||
| 2,0368 | 7422082400:88:078:0714 | 10945,48 | 17.02.2029 | |||||
| 2,3776 | 7422082400:88:102:0714 | 43244,01 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2489 | 7422082400:88:072:0278 | 3547,45 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0094 | 7422082400:88:095:0278 | 11581,43 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9500 | 7422082400:88:120:0278 | 40909,82 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2500 | 7422082400:88:096:0695 | 3563,13 | 17.02.2029 | |||||
| 1,1924 | 7422082400:88:093:0695 | 12488,20 | 17.02.2029 | |||||
| 2,1284 | 7422082400:88:059:0695 | 40033,82 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2501 | 7422082400:88:085:0325 | 3564,55 | 17.02.2029 | |||||
| 0,9852 | 7422082400:88:074:0325 | 11896,39 | 17.02.2029 | |||||
| 2,0353 | 7422082400:88:127:0325 | 39933,74 | 17.02.2029 | |||||
| 0,5090 | 7422082400:88:089:0445 | 3442,83 | 17.02.2029 | |||||
| 1,0093 | 7422082400:88:073:0445 | 12187,40 | 17.02.2029 | |||||
| 1,9967 | 7422082400:88:132:0445 | 40799,69 | 17.02.2029 | |||||
| 0,2499 | 7422082400:88:067:0483 | 3519,54 | 17.02.2029 | |||||
| 2,5072 | 7422082400:88:075:0483 | 12649,19 | 17.02.2029 | |||||
| 2,0999 | 7422082400:88:135:0483 | 41198,33 | 17.02.2029 | |||||
| Всього | 77,6971 | 
 | 
 | 1161958,87 | ||||
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ