Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок шоста сесія восьмого скликання)
25 липня 2025 року
сел. Козелець
№ 87-46/VIII
Про погодження структури та загальної
чисельності працівників комунального
підприємства «Козелецьводоканал»
Козелецької селищної ради в новій редакції
Відповідно до п. 7.2.6. Статуту комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради, враховуючи лист комунального підприємства «Козелецьводоканал» від 07.07.2025 року № 162 щодо приведення назв посад у відповідність до кваліфікаційних вимог, керуючись статями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Погодити з 01 вересня 2025 року структуру та загальну чисельність працівників комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради в новій редакції в кількості 75,7 штатних одиниць, згідно з додатком.
- Керівнику комунального підприємства «Козелецьводоканал» (Юрченко В.М.) внести відповідні зміни до штатного розпису комунального підприємства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення, законності та правопорядку.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення сорок шостої сесії
Козелецької селищної ради
восьмого скликання
від 25 липня 2025 року
№ 87-46/VIII
Структура та загальна чисельність працівників
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОЗЕЛЕЦЬВОДОКАНАЛ»
КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
з 01 вересня 2025 року
| № з/п | Назва структурного підрозділу | Найменування посади, професії | Кількість штатних одиниць | Розряд | 
| 1. | Апарат управління | Начальник | 1 | - | 
| Головний інженер | 1 | - | ||
| Головний бухгалтер | 1 | - | ||
| Головний економіст | 1 | - | ||
| Бухгалтер | 1 | - | ||
| Фахівець з публічних закупівель | 1 | - | ||
| Юрисконсульт | 1 | - | ||
| Діловод | 1 | - | ||
| Прибиральник службових приміщень | 0,5 | - | ||
| РАЗОМ | 8,5 | |||
| 2. | Цех Водопостачання | Майстер цеху | 1 | - | 
| Старший контролер водопровідного господарства | 1 | IІІ | ||
| Контролер водопровідного господарства | 2 | ІІІ | ||
| Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 1 | IV | ||
| Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 2 | ІІІ | ||
| Електромонтер з обслуговування електроустановок | 0,2 | V | ||
| Водій автотранспортних засобів | 1 | - | ||
| Машиніст екскаватора | 1 | ІV | ||
| Водороздавальник | 6 | - | ||
| РАЗОМ | 15,2 | |||
| 3. | Цех Водовідведення | Машиніст насосних установок | 2 | ІІ | 
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 2 | ІІ | ||
| Оператор очисних споруд | 2 | ІІ | ||
| Слюсар аварійно-відновлювальних робіт | 1 | ІІ | ||
| РАЗОМ | 7 | |||
| 4. | Цех Благоустрою | Майстер цеху | 1 | - | 
| Майстер | 1 | - | ||
| Бухгалтер | 1 | - | ||
| Старший робітник з благоустрою | 7 | - | ||
| Робітник з благоустрою | 13 | - | ||
| Доглядач кладовища | 2 | - | ||
| Озеленювач | 1 | I | ||
| Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 0,5 | III | ||
| Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 2 | IV | ||
| Водій автотранспортних засобів (ЗІЛ) | 2 | - | ||
| Водій автотранспортних засобів (ВАЗ 2107) | 1 | - | ||
| Водій автотранспортних засобів (УАЗ 3962) | 1 | - | ||
| Водій автотранспортних засобів (Мерседес Бенц-914) | 1 | - | ||
| Тракторист | 1 | IІІ | ||
| Тракторист | 3 | IV | ||
| Машиніст екскаватора | 2 | ІV | ||
| Фельдшер | 0,5 | - | ||
| Службовець на складі | 0,5 | - | ||
| РАЗОМ | 40,5 | |||
| 5. | Цех Вивезення рідких побутових відходів | Водій автотранспортних засобів | 1 | - | 
| Носій | 0,5 | І | ||
| РАЗОМ | 1,5 | |||
| 6. | Житлово-експлуатаційна дільниця | Слюсар-сантехнік | 1 | III | 
| Слюсар-сантехнік | 0,5 | ІІ | ||
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 0,5 | ІІІ | ||
| Покрівельник | 1 | IV | ||
| РАЗОМ | 3 | |||
| ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ | 75,7 | |||
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ