Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок перша сесія восьмого скликання)
13 грудня 2024 року
сел. Козелець
№09-41/VIII
Про передачу в оренду земельних ділянок, в
розмірі невитребуваних земельних часток (паїв)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, загальною площею 17,9558 га,
ТОВ «Сираївське»
Розглянувши клопотання ТОВ «СИРАЇВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 37652102) про передачу земельних ділянок, в розмірі не витребуваних земельних часток (паїв), загальною площею 17,9558 га в оренду (до часу витребування їх власниками ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП "За мир", відповідно до законів України ”Про оренду землі”, ”Про землеустрій”, ”Про Державний земельний кадастр”, ”Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, ст.ст.12, 22, 93, Земельного кодексу України та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- Передати ТОВ «СИРАЇВСЬКЕ» земельні ділянки в розмірі не витребуваних земельних часток (паїв), загальною площею 17,9558 га в оренду терміном на 20 (двадцять) років (до часу витребування їх власниками) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 01.01) із земель колишнього КСП "За мир " на території Козелецької селищної ради відповідно додатку.
- Встановити орендну плату в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
- Доручити селищному голові або секретарю селищної ради (в разі виконання секретарем обов’язків селищного голови) заключити із ТОВ «СИРАЇВСЬКЕ» договір оренди земельних ділянок.
- ТОВ «СИРАЇВСЬКЕ» вжити заходів щодо державної реєстрації права оренди земельних ділянок для внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та питань надзвичайних ситуацій.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток до рішення
сорок першої сесії
Козелецької селищної ради
восьмого скликання від 13 грудня 2024 року
№ 09-41/VIII
Перелік земельних ділянок (невитребувані земельні частки) по колишньому КСП "За мир" на території Козелецької селищної ради (за межами населеного пункту), що передаються в оренду ТОВ "СИРАЇВСЬКЕ" .
| № п/п | Кадастровий номер | площа,га | Вид угіддь | № паю | Код КВЦПЗ | цільове призначення КВЦПЗ | НГО земельної ділянки (грн.) | |||||
| 1. | 7422088900:70:083:0006 | 2,7539 | рілля | 25 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 62815,53 | |||||
| 2. | 7422088900:70:060:0025 | 0,1180 | сіножаті | 25 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1207,69 | |||||
| 3. | 7422088900:70:083:0005 | 2,1419 | рілля | 34 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 63512,83 | |||||
| 4. | 7422088900:70:060:0033 | 0,1180 | сіножаті | 34 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 778,96 | |||||
| 5. | 7422088900:70:079:0003 | 1,8294 | рілля | 140 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 66041,05 | |||||
| 6. | 7422088900:70:058:0030 | 0,1165 | сіножаті | 140 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 422,06 | |||||
| 7. | 7422088900:70:048:0003 | 2,6070 | рілля | 230 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 57911,68 | |||||
| 8. | 7422088900:70:068:0005 | 0,1182 | сіножаті | 230 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 864,13 | |||||
| 9. | 7422088900:70:054:0003 | 2,8997 | рілля | 248 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 63936,48 | |||||
| 10. | 7422088900:70:057:0005 | 0,1182 | сіножаті | 248 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 774,23 | |||||
| 11. | 7422088900:70:063:0002 | 2,4379 | рілля | 286 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 82810,44 | |||||
| 12. | 7422088900:70:064:0001 | 0,1162 | сіножаті | 286 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1189,26 | |||||
| 13. | 7422088900:70:066:0005 | 1,5253 | рілля | 295 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 48794,28 | |||||
| 14. | 7422088900:70:063:1202 | 3,0281 | рілля | 295 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 30254,35 | |||||
| 15. | 7422088900:70:085:0003 | 0,1174 | сіножаті | 295 | 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1040,81 | |||||
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ