Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
20 травня 2025 року
сел. Козелець
№ 3308-102/VIII
Про затвердження потреби у фонді
захисних споруд цивільного захисту
Козелецької селищної територіальної громади
Відповідно до пункту 2 статті 19, статті 32 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 5, 15 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об’єктів до складу та виключення таких об’єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою забезпечення безперешкодного доступу населення до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, керуючись пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту Козелецької селищної територіальної громади (додається).
- Рекомендувати керівникам закладів вказаних в пояснювальній записці врахувати потребу в захисних спорудах цивільного захисту.
- 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 20 травня 2025 року
№ 3308-102/VIII
Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту
І. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період:
- Загальна потреба Козелецька селищна рада
(найменування територіальної громади)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | 14 | - | 3095 | 73 | - | 14846 | - | |
- Потреба селище Козелець
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | 11 | - | 1890 | - | 9 | - | 5780 | - | 
2.1. Потреба село Берлози
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 2 | - | 404 | - | 
2.2. Потреба село Гламазди
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 2 | - | 363 | - | 
2.3. Потреба село Сивухи
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 2 | - | 344 | - | 
2.4. Потреба село Часнівці
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 2 | - | 511 | - | 
2.5. Потреба село Білейки
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | 1 | - | 205 | - | - | - | - | - | 
2.6. Потреба село Опеньки
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 61 | - | 
2.7. Потреба село Тарасів
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 129 | - | 
2.8. Потреба село Новики
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 135 | - | 
2.9. Потреба село Кривицьке
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 29 | - | 
2.10. Потреба село Шами
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 54 | - | 
2.11. Потреба село Бобруйки
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 254 | - | 
2.12. Потреба село Бригинці
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 161 | - | 
2.13. Потреба село Риків
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 114 | - | 
2.14. Потреба село Мирне
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 54 | - | 
2.15. Потреба село Карасинівка
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 153 | - | 
2.16. Потреба село Корніїв
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 38 | - | 
2.17. Потреба село Пізнє
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 
2.18. Потреба село Булахів
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 278 | - | 
2.19. Потреба село Данівка
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | 1 | - | 200 | - | 2 | - | 359 | - | 
2.20. Потреба село Курганське
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 47 | - | 
2.21. Потреба село Лемеші
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | 1 | - | 800 | - | - | - | - | - | 
2.22. Потреба село Горбачі
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 58 | - | 
2.23. Потреба село Пісоцьке
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 40 | - | 
2.24. Потреба село Боярівка
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 
2.25. Потреба село Шолойки
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 43 | - | 
2.26. Потреба село Шапіхи
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-ІІІ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| А-IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| П-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| П-6 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 
2.27. Потреба село Шуляки
(категорія та найменування населеного пункту)
| Клас/ група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) | ||||||
| кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | Кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), од. | місткість, ос. | Із них з системою регенерації повітря (ІІІ режимом), ос. | |
| А-І | - | - | - | - | - | - | - | - | 
