| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2025 | № | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0118832 | 8832 | 1060 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | -161 600,58 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | -161 600,58 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реалізація програми відповідно до закондавства про надання та повернення кредитів індивідуалним забудовникам на селі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка індивідуального житлового будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | повернення внутрішніх кредитів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на території Козелецької селищної ради на 2025-2027 роки | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Обсяг повернення кредиту | грн. | кошторис | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість установ, яким повернуто кредит | шт. | облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середній розмір повернення кредиту | грн. | розрахунок | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | повернення кредиту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше