ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2025 | № | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 12 403 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 10 843 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 1 560 000,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | придбання лічильників для вуличного освітлення | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | придбання табличок з назвами вулиць | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | придбання предметів та матеріалів для благоустрою | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ремонт пам'ятників часів ВВВ | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Придбання предметів, матеріалів для Алеї слави | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 10 843 000,00 | 1 560 000,00 | 12 403 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади на період 2025-2027 років | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 7 940 000,00 | 60 000,00 | 8 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 8 440 000,00 | 1 560 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на вуличне освітлення | грн. | кошторис | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на придбання вуличних табличок | грн. | кошторис | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на облаштування Алеї слави | грн. | кошторис | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 4 620 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 2 995 000,00 | 0,00 | 2 995 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг інших видатків КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Обсяг видатків на обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звітність | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки | од. | облік | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | облік | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал" | од. | штатний розпис | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість точок вуличного освітлення | од. | облік | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість лічильників, що планується закупити | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Розробка проекту облаштування Алеї слави та проведення робіт на об’єкті: «Облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади» | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | розрахунок | 666 667,00 | 0,00 | 666 667,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на придбання 1 лічильника | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2025 |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше