Ви тут: Головна
Публічні закупівлі
Планування закупівель
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
42 сесія VIII скликання Козелецької селищної ради
№ 04-42/VIII від 24.01.2025 року







Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок друга сесія восьмого скликання)
24 січня 2025 року
сел. Козелець
№ 04-42/VIII
Про внесення змін до рішення сорок першої
сесії селищної ради восьмого скликання
від 13 грудня 2024 року №01-41/VIII
«Про селищний бюджет Козелецької селищної
ради на 2025 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 статті 26, статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сорок першої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 грудня 2024 року № 01-41/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік», а саме:
1.1. Пункт 1, 2, 3 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2025 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 204 474 500,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 202 402 900,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 071 600,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 206 834 762,80 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 193 852 900,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 12 981 862,80 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 34 000,00 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 34 000,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8 550 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 8 550 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року №04 -42/VIII |
|||||
Додаток 1 | |||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
Доходи селищного бюджету на 2025 рік | |||||
2551800000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 145 969 000,00 | 145 829 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 80 838 500,00 | 80 838 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 80 838 500,00 | 80 838 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 65 338 500,00 | 65 338 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 43 777 500,00 | 43 777 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 13 670 500,00 | 13 670 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 7 419 600,00 | 5 518 000,00 | 1 901 600,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 760 600,00 | 0,00 | 1 760 600,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
50000000 | Цільові фонди | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 153 418 600,00 | 151 347 000,00 | 2 071 600,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 51 055 900,00 | 51 055 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 51 055 900,00 | 51 055 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 470 800,00 | 5 470 800,00 | 0,00 | 0,00 |
41020100 | Базова дотація | 5 470 800,00 | 5 470 800,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 40 185 100,00 | 40 185 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37 417 100,00 | 37 417 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 694 500,00 | 2 694 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 204 474 500,00 | 202 402 900,00 | 2 071 600,00 | 0,00 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 2 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 04-42/VIII |
|||||
Додаток 2 | |||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 43 511 860,00 | 43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -43 511 860,00 | -43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
208100 | На початок періоду | 2 360 262,80 | 0,00 | 2 360 262,80 | 156 550,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
X | Загальне фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
602100 | На початок періоду | 2 360 262,80 | 0,00 | 2 360 262,80 | 156 550,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 3 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 04-42/VIII |
|||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||||||||||||
25518000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 72 091 340,00 | 62 791 340,00 | 26 816 400,00 | 6 020 500,00 | 9 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361 340,00 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 72 091 340,00 | 62 791 340,00 | 26 816 400,00 | 6 020 500,00 | 9 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361 340,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 39 108 100,00 | 39 108 100,00 | 26 800 000,00 | 4 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 108 100,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 684 440,00 | 684 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 440,00 |
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5 403 400,00 | 5 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 400,00 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 10 903 000,00 | 2 903 000,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 903 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
0600000 | Орган з питань освіти і науки | 107 746 850,00 | 107 746 850,00 | 69 466 283,00 | 7 754 650,00 | 0,00 | 12 711 862,80 | 8 706 550,00 | 4 005 312,80 | 30 000,00 | 0,00 | 8 706 550,00 | 120 458 712,80 | ||
0610000 | Орган з питань освіти і науки | 107 746 850,00 | 107 746 850,00 | 69 466 283,00 | 7 754 650,00 | 0,00 | 12 711 862,80 | 8 706 550,00 | 4 005 312,80 | 30 000,00 | 0,00 | 8 706 550,00 | 120 458 712,80 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 903 300,00 | 1 903 300,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 503 300,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 18 198 800,00 | 18 198 800,00 | 11 490 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 598 800,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 20 118 700,00 | 20 118 700,00 | 8 100 000,00 | 5 436 000,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 7 900 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 29 243 700,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 37 417 100,00 | 37 417 100,00 | 29 185 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 417 100,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 | 1 460 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3 174 300,00 | 3 174 300,00 | 2 405 000,00 | 210 300,00 | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | 126 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 900,00 |
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 731 200,00 | 731 200,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 200,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 000,00 |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 500,00 | 73 500,00 | 60 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 |
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 962,80 | 156 550,00 | 308 412,80 | 0,00 | 0,00 | 156 550,00 | 464 962,80 |
0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 100,00 | 0,00 | 1 584 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 100,00 |
0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 694 500,00 | 2 694 500,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 500,00 |
0611700 | 1700 | 0990 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 200,00 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 148 500,00 | 2 148 500,00 | 1 615 000,00 | 135 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 500,00 |
