Ви тут: Головна
Сторінка профспілки
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
43 сесія селищної ради VIII скликання
№02-43/VIII від 28.02.2025






Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок третя сесія восьмого скликання)
28 лютого 2025 року
сел. Козелець
№02-43/VIII
Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 2024 рік
Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- по доходах у сумі 235 757,0 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 216 276,6 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 19 480,4 тис. грн., згідно додатку;
- по видатках у сумі 221 909,4 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 211 373,7 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 10 535,7 тис. грн. згідно додатку.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток до рішення сорок третьої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 28 лютого 2025 року № 2-43/VIII |
||||||
Виконання селищного бюджету за 2024 рік | ||||||
Код | Найменування | Бюдж. | Бюдж. | Факт | % до | % до уточн. |
бюджет. | признач. | признач. | виконан. | уточн. | бюдж. | |
класифік. | на рік з урах.змін | на звітн. | (тис.грн) | бюдж. | признач. | |
період | призн. | відпов. періоду | ||||
на рік | ||||||
Доходи | ||||||
10000000 | Податкові надходження | 138421,9 | 138421,9 | 142626,6 | 103,0 | 103,0 |
11000000 | Податок на доходи | 77906,9 | 77906,9 | 77752,7 | 99,8 | 99,8 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 77906,9 | 77906,9 | 77752,7 | 99,8 | 99,8 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1544,0 | 1544,0 | 765,5 | 49,6 | 49,6 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами | 7,7 | 7,7 | 12,9 | 167,5 | 167,5 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17454,8 | 17454,8 | 18993,2 | 108,8 | 108,8 |
14021900 | Акцизний податок (пальне) | 2000,0 | 2000,0 | 1605,6 | 80,3 | 80,3 |
14031900 | Акцизний податок (пальне) | 8663,0 | 8663,0 | 9859,2 | 113,8 | 113,8 |
14040000 | Акцизний податок | 6791,8 | 6791,8 | 7528,4 | 110,8 | 110,8 |
18000000 | Місцевий податок | 41508,5 | 41508,5 | 45102,3 | 108,7 | 108,7 |
18010000 | Податок на майно | 13407,1 | 13407,1 | 17030,9 | 127,0 | 127,0 |
18010100 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18010200 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості | 100,0 | 100,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
18010300 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів н житлової нерухомості | 1489,8 | 1489,8 | 2522,0 | 169,3 | 169,3 |
18010400 | податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості | 1658,6 | 1658,6 | 1452,3 | 87,6 | 87,6 |
18010500 | Земельний податок з юридиних осіб | 791,7 | 791,7 | 1017,2 | 128,5 | 128,5 |
18010600 | орендна плата з юридичних осіб | 5602,9 | 5602,9 | 7273,3 | 129,8 | 129,8 |
18010700 | земельний податок з фізичних осіб | 617,4 | 617,4 | 633,0 | 102,5 | 102,5 |
18010900 | орендна плата з фізичних осіб | 3115,0 | 3115,0 | 3873,3 | 124,3 | 124,3 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 |
18030100 | Туристичний збір | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 108,3 | 108,3 |
18050000 | Єдиний податок | 28101,4 | 28101,4 | 28071,4 | 99,9 | 99,9 |
18050300 | єдиний податок з юридичних осіб | 3406,5 | 3406,5 | 3029,2 | 88,9 | 88,9 |
18050400 | єдиний податок з фізичних осіб | 18249,1 | 18249,1 | 20269,3 | 111,1 | 111,1 |
18050500 | єдиний податок з сільгоспвиробників | 6445,8 | 6445,8 | 4772,9 | 74,0 | 74,0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 6419,7 | 6419,7 | 5601,1 | 87,2 | 87,2 |
21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | 2504,5 | 2504,5 | 3010,3 | 120,2 | 120,2 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 99,2 | 99,2 | 184,6 | 186,1 | 186,1 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців | 40,0 | 40,0 | 31,7 | 79,3 | 79,3 |
22012500 | плата за надання адміністративних послуг | 1350,0 | 1350,0 | 1158,6 | 85,8 | 85,8 |
22012600 | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1000,0 | 1000,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 10,0 | 10,0 | 1,5 | 15,0 | 15,0 |
22080400 | надходження від орендно плати за користування цілісним майновим комплексом | 410,0 | 410,0 | 494,3 | 120,6 | 120,6 |
22090000 | Державне мито | 46,0 | 46,0 | 43,3 | 94,1 | 94,1 |
22090100 | Державне мито що сплачується за місцем роботи | 39,0 | 39,0 | 38,1 | 97,7 | 97,7 |
22090400 | Державне мито ,пов"язане з видачею та оформленням паспортів | 7,0 | 7,0 | 5,2 | 74,3 | 74,3 |
22130000 | Орендна плата за водні об"єкти | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 960,0 | 960,0 | 675,8 | 70,4 | 70,4 |
24060300 | інші надходження | 960,0 | 960,0 | 675,8 | 70,4 | 70,4 |
Всього доходів | 144841,6 | 144841,6 | 148227,7 | 102,3 | 102,3 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 68928,6 | 68928,6 | 68048,9 | 98,7 | 98,7 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агрес | 4168,7 | 4168,7 | 4168,7 | 100,0 | 100,0 |
41030000 | Субвенції | 57339,9 | 57339,9 | 56744,4 | 99,0 | 99,0 |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 1103,8 | 1103,8 | 508,3 | 46,1 | 46,1 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету | 56236,1 | 56236,1 | 56236,1 | 100,0 | 100,0 |
41050000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
7420,0 | 7420,0 | 7135,8 | 96,2 | 96,2 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 100,0 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 734,7 | 734,7 | 734,0 | 99,9 | 99,9 |
41053900 | інші субвеції | 6580,8 | 6580,8 | 6297,3 | 95,7 | 95,7 |
Всього доходів загального фонду | 213770,2 | 213770,2 | 216276,6 | 101,2 | 101,2 | |
19010000 | Екологічний податок | 107,0 | 107,0 | 159,3 | 148,9 | 148,9 |
19010100 | надходження від викидів забруднючих речовин | 43,7 | 43,7 | 41,9 | 95,9 | 95,9 |
19010200 | надходження від скидів забруднючих речовин | 32,1 | 32,1 | 54,8 | 170,7 | 170,7 |
19010300 | надходження від розміщення відходів | 31,2 | 31,2 | 62,6 | 200,6 | 200,6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2241,3 | 2241,3 | 14515,5 | 647,6 | 647,6 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподія порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. | 421,7 | 421,7 | 531,7 | 126,1 | 126,1 |
24170000 | надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1819,6 | 1819,6 | 13983,8 | 768,5 | 768,5 |
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджет.установ. | 1819,6 | 1819,6 | 697,2 | 38,3 | 38,3 |
25010100 | Плата за послуги, що бюджетними установами згідно з їх основною діяльністтю | 1771,6 | 1771,6 | 556,9 | 31,4 | 31,4 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0,0 | 0,0 | 92,3 | #DIV/0! | #DIV/0! |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
25020100 | Благодійні внески, гранти, дарунки | 0,0 | 0,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи | 0,0 | 0,0 | 11416,6 | 0,0 | 0,0 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,0 | 0,0 | 918,2 | 0,0 | 0,0 |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 1584,1 | 1584,1 | 1584,1 | 100,0 | 100,0 |
41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 100,0 | 100,0 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1927,5 | 1927,5 | 1927,5 | 100,0 | 100,0 |
50110000 | Цільові фонди,утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами | 220,0 | 220,0 | 64,6 | 29,4 | 29,4 |
Всього доходів спеціального фонду | 6391,1 | 6391,1 | 19480,4 | 304,8 | 304,8 | |
Всього доходів | 220161,3 | 220161,3 | 235757,0 | 107,1 | 107,1 | |
Видатки | ||||||
Загальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 58019,4 | 58019,4 | 54407,3 | 93,8 | 93,8 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 29679,5 | 29679,5 | 29251,0 | 98,6 | 98,6 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 445,5 | 445,5 | 410,5 | 92,1 | 92,1 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5986,7 | 5986,7 | 5667,9 | 94,7 | 94,7 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги | 6090,2 | 6090,2 | 5252,6 | 86,2 | 86,2 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847,5 | 847,5 | 628,3 | 74,1 | 74,1 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 8703,0 | 8703,0 | 8513,4 | 97,8 | 97,8 |
6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр | 500,0 | 500,0 | 158,0 | 31,6 | 31,6 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 200,0 | 200,0 | 108,3 | 54,2 | 54,2 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100,0 | 100,0 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5400,0 | 5400,0 | 4309,9 | 79,8 | 79,8 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 99,4 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 147422,4 | 147422,4 | 144198,8 | 97,8 | 97,8 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2146,9 | 2146,9 | 2143,5 | 99,8 | 99,8 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 20430,7 | 20430,7 | 19470,1 | 95,3 | 95,3 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 32779,8 | 32779,8 | 31443,0 | 95,9 | 95,9 |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 56236,1 | 56236,1 | 56236,1 | 100,0 | 100,0 |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2939,8 | 2939,8 | 2908,4 | 98,9 | 98,9 |
1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3745,9 | 3745,9 | 3702,2 | 98,8 | 98,8 |
1130 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 840,1 | 840,1 | 839,0 | 99,9 | 99,9 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11469,4 | 11469,4 | 11348,5 | 98,9 | 98,9 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 100,0 | 100,0 |
1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 100,0 | 100,0 |
1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 100,0 | 100,0 |
1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 100,0 | 100,0 |
1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,0 |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 55,0 | 55,0 | 20,1 | 36,5 | 36,5 |
1403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1103,8 | 1103,8 | 508,3 | 46,1 | 46,1 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3124,5 | 3124,5 | 3116,4 | 99,7 | 99,7 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 736,6 | 736,6 | 731,3 | 99,3 | 99,3 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 7703,6 | 7703,6 | 7652,5 | 99,3 | 99,3 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 100,0 | 100,0 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3263,0 | 3263,0 | 3233,3 | 99,1 | 99,1 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 196,6 | 196,6 | 195,5 | 99,4 | 99,4 |
08 | Відділ соціального захисту населення | 9280,4 | 9280,4 | 9064,3 | 97,7 | 97,7 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1066,8 | 1066,8 | 1029,3 | 96,5 | 96,5 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 18,0 | 18,0 | 7,6 | 42,2 | 42,2 |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 100,0 | 100,0 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2843,0 | 2843,0 | 2833,1 | 99,7 | 99,7 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2244,4 | 2244,4 | 2174,9 | 96,9 | 96,9 |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 100,0 | 100,0 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1479,0 | 1479,0 | 1451,5 | 98,1 | 98,1 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1317,0 | 1317,0 | 1255,7 | 95,3 | 95,3 |
37 | Фінансове управління Козелецької селищної ради | 3764,0 | 3764,0 | 3703,4 | 98,4 | 98,4 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 2239,1 | 2239,1 | 2233,1 | 99,7 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 174,9 | 174,9 | 170,9 | 97,7 | 97,7 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону | 1300,0 | 1300,0 | 1299,4 | 100,0 | 100,0 |
Всього видатків по загальному фонду | 218486,2 | 218486,2 | 211373,7 | 96,7 | 96,7 | |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Козелецька селищна рада | 1715,4 | 1715,4 | 1440,6 | 84,0 | 84,0 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 40,0 | 40,0 | 29,9 | 74,8 | 74,8 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 100,0 | 100,0 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 288,1 | 288,1 | 284,4 | 98,7 | 98,7 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 307,0 | 307,0 | 78,7 | 25,6 | 25,6 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 528,7 | 528,7 | 496,0 | 93,8 | 93,8 |
06 | Управлвння освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради | 12168,6 | 12168,6 | 9095,1 | 74,7 | 74,7 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 575,0 | 575,0 | 567,2 | 0,0 | 0,0 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 2402,0 | 2402,0 | 2028,9 | 84,5 | 84,5 |
1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 56,0 | 56,0 | 55,9 | 0,0 | 99,8 |
1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 504,0 | 504,0 | 503,3 | 0,0 | 99,9 |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 201,6 | 201,6 | 178,7 | 88,6 | 88,6 |
1292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 1927,5 | 1927,5 | 1462,5 | 75,9 | 75,9 |
1403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1584,1 | 1584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 99,9 | 99,9 |
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4303,4 | 4303,4 | 4283,6 | 99,5 | 99,5 |
Всього видатків по спеціальному фонду | 13884,0 | 13884,0 | 10535,7 | 75,9 | 75,9 | |
Разом видатків | 232370,2 | 232370,2 | 221909,4 | 95,5 | 95,5 | |
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ |
СХВАЛЕНО
рішенням селищної ради
“28” лютого 2025 року № 02-43/VІІІ
Пояснювальна записка
до звіту про виконання
Козелецького селищного
бюджету за 2024 рік.
1.Загальна характеристика виконання бюджету.
(тис.грн.)
Доходи загальний фонд |
Видатки загальний фонд |
|
Призначено по бюджету на рік |
181403,4 |
181403,4 |
Призначено з урахуванням змін на рік |
213770,2 |
218486,2 |
Виконано за 2024 рік |
216276,7 |
211373,7 |
Процент виконання /до річних призначень/ |
119,2 |
116,5 |
Процент виконання /до уточнених призначень/ |
101,2 |
96,7 |
2.Показники економічного розвитку
територіальної громади.
Загальна площа території громади становить 698,9 км2, нині за даними старостатів у громаді 17,3 тис. осіб наявного населення (дані Мінстату – 15,8 тис.чол), з них 52,9 % – жінки. У віковій структурі переважають люди вікової групи від 18 до 60 років – 54 %.
Економічний потенціал громади складається з підприємств, які зареєстровані та діють на території громади, це орієнтовно 877 суб’єктів господарювання, в тому числі 198 малих підприємств (юридичних осіб), 1 – середнє підприємство (юридична особа) та 679 фізичних осіб – підприємців, в порівнянні до показника 2021 року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання збільшилась на 1,3% (866 СПД).
За видами економічної діяльності пріоритетною сферою суб’єктів підприємництва в громаді залишається торгівля та сфера послуг, питома вага яких становить 75%. Значно менше суб’єктів господарювання діють в промисловості, сільському господарстві та будівництві, на долю яких приходиться близько 23%.
Найбільшими промисловими підприємствами на території селищної ради є ТОВ «Бейкері Фуд Індастрі» (код ЄДРПОУ 32858983) яким було сплачено за 2024 рік 1650,5 тис. грн. (питома вага надходжень складає 1,1 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету). Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, ТОВ «Фудреформ» (код ЄДРПОУ 38963791) за 2024 рік сплачено 3125,5 тис. грн. (питома вага надходжень складає 2,1 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету). Основний вид діяльності – виробництво прянощів і приправ та інших харчових продуктів.
ТОВ «Веселі бобри» (код ЄДРПОУ 35550269) за 2024 рік сплачено 3062,8 тис. грн. (Питома вага надходжень складає 2,1 % від усіх податкових надходжень до селищного бюджету). Основний вид діяльності – виробництво дерев’яних будівельних конструкцій і столярні вироби, виробництво мотузки з деревної шерсті.
Найбільшим сільськогосподарським підприємством, що здійснює діяльність на території громади являється ТОВ «АР Козелець» (код ЄДРПОУ 37750091) яким було сплачено за 2024 рік до бюджету селищної ради 12594,4 тис. грн. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага надходжень складає 8,5% від усіх податкових надходжень до селищного бюджету), СТОВ «Полісся» ( код ЄДРПОУ 03799140), було сплачено за 2024 рік до бюджету селищної ради 3014,9 тис. грн. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага надходжень складає 2,0% від усіх податкових надходжень до селищного бюджету), ФГ ПК «Агродар» ( код ЄДРПОУ 39184205) яким було сплачено за 2024 рік до бюджету селищної ради 1180,7 тис. грн. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (питома вага надходжень складає 0,8% від усіх податкових надходжень до селищного бюджету).
Мережа внутрішньої торгівлі в громаді доволі розвинута. Так станом на 01.01.2024 року попит населення громади задовольняють 158 об’єктів стаціонарної роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та промисловими товарами. На території сел. Козелець діють об’єкти роздрібної торгівлі одних з найбільших (за оборотом) ріелторів України магазини «Фора», «АТБ», мережеві соціальні магазини «Аврора» та «Єва», нещодавно розпочав свою діяльність магазини «Дивоцін», «ТРАШ». Незважаючи на відкриття нових магазинів у громаді в порівнянні з 2021 роком їх кількість зменшилась на три одиниці.
Торгівельні заклади розташовані не лише в адміністративному центрі а і у 32 сільських населених пунктах громади із 53.
Селищу Козелець притаманно різноманіття закладів громадського харчування - це ресторани: «М», «Фенікс», «Козак Вакула», «Росичі»; кафе «КАФА», кав’ярні та інші.
Незабезпеченість населення деякими групами товарів через стаціонарну мережу компенсується за рахунок продажу цих товарів на 2 торговельних ринках та виїзною торгівлею.
Незважаючи на складні умови з якими стикнулися суб’єкти господарювання та небачені раніше виклики протягом останнього року не завадили платити своєчасно заробітну плату своїм працівникам. Тож заборгованість із виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах станом на 01.01.2025 року відсутня.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01.10.2024 становить 16170,0 грн., що на 48,6 % більше до відповідного показника 2021 року.
Станом на 1 січня 2025 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 98 безробітних громадян громади.
Кількість зайнятого населення по громаді станом на 01.01.2025 року становить 7991 особа, працездатного населення – 10377 осіб. У порівнянні до 2021 року кількість зайнятого населення зменшилась на 1440 осіб, а працездатного населення збільшилось на 756 осіб.
За 2024 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло 216276,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, в тому числі 148227,7 тис. грн. власних надходжень. По власних надходженнях бюджетні призначення виконані на 102,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 22,2 % або на 26952,5 тис. грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який складає 52,5 % в загальних надходженнях, склали 77752,8 тис. грн., що становить 99,8 відсотків до уточнених річних призначень та 109,4% до минулорічних надходжень відповідного періоду або збільшились на 6690,4 тис.грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 476,3 тис. грн., що становить 39% до бюджетних призначень та 44,3 відсотків до надходжень минулого року.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення надійшло 289,2 тис. грн., що становить 89,9% до бюджетних призначень та 153,0 відсотків до надходжень 2023року.
Акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів за звітний рік надійшло 9859,2 тис. грн., що становить 113,8% до бюджетних призначень та 150,8% до минулорічних надходжень.
