Ви тут: Головна
Сторінка профспілки
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
44 сесія Козелецької селищної ради VIII скликання від 11.04.2025 року
№ 94-44/VIII від 11.04.2025 року






Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок четверта сесія восьмого скликання)
11 квітня 2025 року
сел. Козелець
№ 94-44/VIII
Про внесення змін до рішення другої (позачергової)
сесії восьмого скликання від 18 грудня 2020 року № 02-2/VIII
«Про затвердження структури і загальної чисельності
апарату селищної ради та її виконавчих органів
в новій редакції»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», листів – клопотаннь начальника управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради від 31 березня 2025 року № 01-08/183 та від 31березня 2025 року № 01-08/184, враховуючи пропозиції селищного голови щодо внесення змін до структури апарату селищної ради для покращення виконання роботи селищної ради, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1.1. Перейменувати Центр надання адміністративних послуг на відділ «Центр надання адміністративних послуг».
1.2. Перейменувати посади:
- Начальник Центру-державний реєстратор на начальник відділу – державний реєстратор, без зміни функціональних обов’язків та посадового окладу;
- Заступник начальника Центру на заступник начальника відділу, без зміни функціональних обов’язків та посадового окладу.
1.3. Вивести із структури виконавчого органу Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради:
1.3.1. Відділу культури посаду:
- керівник художній – 1 штатна одиниця.
1.3.2. Відділу освіти посаду:
- методист – 1 штатна одиниця.
1.4. Утворити у структурі виконавчого органу Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради:
1.4.1. Сектор сім'ї, молоді та спорту та ввести посади:
- завідувач сектору – 1 штатна одиниця;
- головний спеціаліст – 1 штатна одиниця.
2.Затвердити структуру та загальну чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів в кількості - 263 штатних одиниці (апарат селищної ради - 115, виконавчі органи селищної ради -148), згідно додатку.
3.Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру та заступнику начальника відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи селищної ради здійснити заходи щодо приведення штатного розпису селищної ради у відповідність до даного рішення.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток до рішеннясорок четвертої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 11.04.2025 року № 94-44/VIII | ||
Структура | ||
та загальна чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів | ||
№ з\п | Назва структурного підрозділу | Кількість штатних посад |
1 | 2 | 3 |
Апарат селищної ради | ||
І. | Селищний голова | 1 |
ІІ. | Секретар | 1 |
ІІІ. | Заступники | 3 |
Заступник з фінансово - економічних та соціальних питань | 1 | |
Заступник з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності | 1 | |
Заступник з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |
ІV. | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | 1 |
V. | Старости | 19 |
VI. | Фінансово - господарський відділ | 6 |
Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 | |
Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера | 1 | |
Головний спеціаліст | 4 | |
VII. | Відділ з питань публічних закупівель | 3 |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Провідний спеціаліст | 1 | |
VIII. | Відділ проектування, містобудування, архітектури та ЖКГ | 3 |
Начальник відділу - головний архітектор | 1 | |
Головний спеціаліст з жкг | 1 | |
Головний спеціаліст з ведення містобудівного кадастру | 1 | |
IX. | Відділ земельних відносин та комунальної власності | 5 |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст з питань комунальної власності | 1 | |
Головний спеціаліст із земельних відносин | 2 | |
Провідний спеціаліст-землевпорядник | 1 | |
Х. | Відділ Центр надання адміністративних послуг | 34 |
Начальник відділу - державний реєстратор | 1 | |
Заступник начальника відділу | 1 | |
Державний реєстратор | 2 | |
Адміністратор | 4 | |
Головний спеціаліст з надання адміністративних послуг | 6 | |
Головний спеціаліст- системний адміністратор | 1 | |
Діловод | 19 | |
XI. | Загальний відділ | 6 |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст з інформаційної діяльності | 1 | |
Головний спеціаліст із загальних питань та контролю | 3 | |
Провідний спеціаліст із загальних питань та контролю | 1 | |
XIІ. | Відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи | 4 |
Начальник відділу | 1 | |
Заступник начальника відділу | 1 | |
Головний спеціаліст з організаційно - кадрової роботи | 1 | |
Головний спеціаліст із юридичного забезпечення | 1 | |
XІІІ. | Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та охороні праці | 2 |
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
XІV. | Господарська група | 27 |
Завідувач господарства | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 3 | |
Оператор котельні | 2 | |
Опалювач | 13 | |
Оператор комп"ютерного набору | 1 | |
Водій автотранспортних засобів | 2 | |
Сторож | 4 | |
Двірник | 1 | |
Разом | 115 | |
Виконавчі органи | ||
І. | Фінансове управління: | 7 |
Начальник управління | 1 | |
Головний бухгалтер управління | 1 | |
1. Бюджетний відділ | 3 | |
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
2. Сектор економічного розвитку | 2 | |
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
ІІ. | Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту | 107 |
Начальник управління | 1 | |
Інспектор з кадрів | 1 | |
Юрисконсульт | 1 | |
Діловод | 1 | |
1.Відділ освіти | 4 | |
Заступник начальника управління -начальник відділу | 1 | |
Методист | 3 | |
2. Сектор сім'ї, молоді та спорту | 2 | |
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
3. Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 15 | |
Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | |
Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера | 1 | |
Бухгалтер | 9 | |
Економіст | 4 | |
4. Відділ культури | 49 | |
Начальник відділу | 1 | |
Працівники закладів культури старостинських округів | 48 | |
Директор б/к | 11,5 | |
Завідуючий сільським клубом | 12,5 | |
Керівник народного колективу | 4 | |
Керівник художній | 10 | |
Прибиральник службових приміщень | 10 | |
5. Господарська група | 33 | |
Начальник господарської групи | 1 | |
Інженер | 4 | |
Комірник | 1 | |
Інженер | 1 | |
Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування | 1 | |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | |
Оператор котельні | 4 | |
Інженер комп'ютерних систем | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 1 | |
Водій автотранспортних засобів | 16 | |
Сторож | 2 | |
ІІІ. | Відділ соціального захисту населення | 31 |
Начальник відділу | 1 | |
Бухгалтер | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Фахівець із соціальної роботи | 4 | |
Соціальний робітник | 24 | |
IV. | Служба у справах дітей | 3 |
Начальник | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Спеціпаліст 1 категорії | 1 | |
Разом | 148 | |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше