Ви тут: Головна
Доступ до публічної інформації
Паспорти бюджетних програм
Паспорти бюджетних програм у сфері освіти
Рішення
Розпорядження
Розпорядження 2025 рік
Розпорядження №141 від 19.06.2025 року







ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | № | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0118832 | 8832 | 1060 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 2551800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | -161 600,58 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | -161 600,58 | гривень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реалізація програми відповідно до закондавства про надання та повернення кредитів індивідуалним забудовникам на селі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підтримка індивідуального житлового будівництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | повернення внутрішніх кредитів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на території Козелецької селищної ради на 2025-2027 роки | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Обсяг повернення кредиту | грн. | кошторис | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість установ, яким повернуто кредит | шт. | облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середній розмір повернення кредиту | грн. | розрахунок | 0,00 | -161 600,58 | -161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | повернення кредиту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | № | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 161 600,58 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 161 600,58 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості та забезпечення його доступності для всх громадян, які потребують поліпшення житлових умов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поліпшення індивідуального житлового будівництва на селі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Здійснення виплат, пов`язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів , наданих на будівництво (придбання) житла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Повернення кредитів, що спрямовуються на подальше кредитування | 0,00 | 161 600,58 | 161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0,00 | 161 600,58 | 161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на території Козелецької селищної ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 161 600,58 | 161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | 161 600,58 | 161 600,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг витрат, передбачений на повернення пільгового кредиту | грн. | кошторис | 0,00 | 161 600,58 | 161 600,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість укладених договорів | од. | облік | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість осіб, які планують повернути пільговий кредит | од. | облік | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середня сума повернення | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Відсоток повернутих обов`язкових платежів передбачених на рік | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | № | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 224 256,11 | гривень, у тому числі загального фонду | 20 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 204 256,11 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення проведення суспільно корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Збезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів та проведення суспільно корисних робіт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення виконання щодо порушників судових рішень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заробітна плата з нарахуваннями суспільно корисні роботи | 0,00 | 204 256,11 | 204 256,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 20 000,00 | 204 256,11 | 224 256,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма організації суспільно корисних робіт для порушників на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у 2023-2025 роках | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Обсяг видатків на організацію та проведення громадських робіт | грн. | кошторис | 20 000,00 | 204 256,11 | 224 256,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість працівників, осіб | осіб | розрахунок | 4,00 | 29,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на 1 працівника | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 7 043,00 | 12 043,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 19 червня 2025 року Козелець № 141
Про зміни до паспорта
бюджетної програми на 2025 рік
Керуючись п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України та ст. ст.50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:
КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»;
КПКВК 0118831 «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»;
КПКВК 0118832 «Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі».
Секретар Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше