Ви тут: Головна
Про громаду
Паспорт громади
Фінансові ресурси
Паспорти бюджетних програм селищної ради
Затверджені розпорядженням селищного голови від 29.10.2024 № 310





ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | № | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 10 492 713,79 | гривень, у тому числі загального фонду | 8 603 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 1 889 713,79 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 900 000,00 | 92 315,00 | 992 315,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | придбання матеріалів, предметів для благоустрою | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 797 398,79 | 1 797 398,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | поточний ремонт (асфальтування) пішохідних тратуарів | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 8 603 000,00 | 1 889 713,79 | 10 492 713,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 1 103 000,00 | 1 889 713,79 | 2 992 713,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Видатки на забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | розрахунок | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість комунальних підприємств | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість транспортних засобів | од. | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість устаткувань | од. | розрахунок | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість точок вуличного освітлення | од. | звітність | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість інструментів та обладнення | од. | звітність | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | звітність | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | № | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 882 897,99 | гривень, у тому числі загального фонду | 0,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 882 897,99 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення проведення суспільно корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Збезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів, зменшення заборгованості зі сплати аліментів та проведення суспільно корисних робіт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення організації та проведення суспільно-корисних робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Забезпечення виконання щодо порушників судових рішень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 0,00 | 882 897,99 | 882 897,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0,00 | 882 897,99 | 882 897,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | витрати | грн. | 0,00 | 882 897,99 | 882 897,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | кількість працівників, осіб | осіб | 0,00 | 138,00 | 138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | середні витрати на 1 працівника | грн. | 0,00 | 6 398,00 | 6 398,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | організація тимчасового працевлаштування безробітних громадян | відс. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Дата погодження) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | № | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 5 400 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 5 400 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Забезпечення розвитку інфраструктури територій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покращення стану інфраструктури доріг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Покращення стану інфраструктури доріг Козелецької громади | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма будівництва,реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | протяжність доріг,які плануються ремонтувати | км. | розрахунок | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | виготовлення проектно - кошторисної документації | шт. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | вартість м.кв. ремонту | грн. | розрахунок | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | вартість проектно- кошторисної документації | шт. | розрахунок | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | проведено робіт | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | № | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 6 488 300,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 5 986 697,34 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду | 501 602,66 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
