 
П.І.Б. – Ігнатенко Дмитрій Ігорович.
Посада - начальник сектору № 3 Чернігівського РУ цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Чернігівській області.
Спеціальне звання – старший лейтенант служби цивільного захисту.
Моб. тел. – (+380)73-022-83-63
Завданнями офіцера-рятувальника громади є:
1) діяльність, що ґрунтується на взаємодії з органами управління цивільного захисту громади на засадах партнерства та має на меті співпрацю і забезпечення цивільного захисту громади;
2) взаємодія з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадськими організаціями й утвореними відповідно до законодавства підрозділами відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони стосовно забезпечення функціонування ланок та/або субланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту;
3) виконання завдань, пов’язаних з ліквідацією небезпек, спричинених вибухонебезпечними предметами, та сприяння підрозділам ДСНС у реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності;
4) участь у реалізації заходів зі створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення обліку об’єктів такого фонду, контролю за станом їх готовності;
5) виконання завдань, спрямованих на впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
6) надання допомоги суб’єктам забезпечення цивільного захисту в питаннях оповіщення населення, планування евакуаційних заходів, радіаційного, хімічного захисту, навчання органів управління, населення тощо;
7) взаємодія з Національною поліцією України, зокрема під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами;
8) виконання завдань, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
9) здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;
10) здійснення інших завдань, передбачених законодавством.
Детальніше про впровадження системи офіцерів-рятувальників громад можна ознайомитися за посиланнями:
Розпорядження голови Чернігівської ОДА/ОВА щодо призначення коменданта Чернігівської області та затвердження Положення про комендатуру Чернігівської області
*****
Відповідно до розпоряджень селищного голови від 04.04.2023 №68 "Про внесення змін до розпорядження селищного голови від 07.06.2022 року "Про комендантську годину" та від 07.06.2022 № 107 "Про комендантську годину" комендантська година на території громади триває з 00:00 до 04:00 години.
На час дії комендантської години заборонено:
- перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, крім виключних випадків; працівники об’єктів критичної інфраструктури при собі мають мати документ, що посвідчує особу чи спеціальну перепустку;
- діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території Козелецької територіалььної громади, крім тих, що забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.
*****
Відповідно до розпорядження селищного голови від 04.09.2024 №213 "Про продаж алкогольних напоїв на території населених пунктів Козелецької селищної ради" на час дії комендантської години реалізацію алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі на території громади заборонено.
*****
Відповідно до розпорядження селищного голови від 28.06.2023 №148 "Про обмеження загального режиму роботи закладів громадського харчування та закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, на території Козелецької селищної ради" постійно на час дії правового режиму воєнного стану (та/або додаткового скасування) обмежено загальний режим роботи закладів громадського харчування та закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, що діють на території Козелецької селищної ради, до 23.00 год.
*****
Допомога ВПО та УБД:
Вантажні перевезення для ВПО, УБД
Доступність об'єктів житлового та громадського призначення для
маломобільних груп населення
| Координати (широта N, довгота E) | Район | Назва населеного пункту | Тип АТУ | Адреса об’єкта | Порядковий № об’єкта | Назва об’єкта | 
| 51.522194, 31.272257 | Козелецький | Козелець | селище | вул.Київська, б.43 | 1 | АЗС Маршал 516 | 
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Родини Богомольців, б.16 | 2 | Козелецьке відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Івана Котляревського, б.10 | 3 | магазин «Торговий дім» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Фавста Сидорука, б.15 | 4 | аптека «Міцне здоров’я» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.14 | 5 | відділ статистики | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.22 | 6 | магазин «Плюс» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.24 | 7 | Дитяча консультація | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.13 | 8 | будинок побуту | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.17 | 9 | ПП Санта «Торговий дім» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.21 | 10 | відділення ПриватБанка | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Івана Франка, б.2 | 11 | районна поліклініка | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.27 | 12 | Козелецька РДА | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.29 | 13 | будинок культури | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Євгена Лоскота, б.12Б | 14 | аптека «Бажаємо здоров’я» | |
| Козелецький | Козелець | селище | сел.Козелець, вул.Соборності, 58А | 15 | супермаркет «Фора» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, 52А | 16 | магазин | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, 40А | 17 | ресторан «Росичи» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.30А | 18 | Укрпошта | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Соборності, б.30 | 19 | Укретелеком | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Незалежності, б.3 | 20 | Управління пенсійного фонду | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Незалежності, б.110 | 21 | магазин «Місто смаку» | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Розумовських, б.45 | 22 | Козелецька центральна районна лікарня | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Свято- Преображенська, 7 | 23 | Козелецький центр зайнятості | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Свято- Преображенська, 7 | 24 | Козелецький районний суд | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Фавста Сидорука, 9 | 25 | Козелецька селищна рада | |
| Козелецький | Козелець | селище | вул.Фавста Сидорука, 3 | 26 | відділення Ощадбанка | |
| Козелецький | Козелець | Селище | вул.Соборності, 17 | 27 | супермаркет "АТБ" | |
| Козелецький | Омелянів | село | вул.Миру, 32А | 28 | адмінбудинок, пошта, бібліотека | |
| Козелецький | Омелянів | село | вул.Миру, б.29 | 29 | ФП | |
| Козелецький | Омелянів | село | вул.Миру, б.27А | 30 | магазин № 84 «Сираї СТ» | |
| Козелецький | Бобруйки | село | вул.Лесі Українки, б.62 | 31 | адмінбудинок сільської ради | |
| Козелецький | Бобруйки | село | вул.Лесі Укранки, б.59 | 32 | приміщення ФП | |
| Козелецький | Бобруйки | село | на території с.Бобруйки | 33 | магазин «Берізка» ПП Нелеп С.П. | |
| Козелецький | Бобруйки | село | на території с.Бобруйки | 34 | магазин «Гостинний двір» ПП Притуп М. Я. | |
| Козелецький | Бригинці | село | вул.Шевченка, б.24А | 35 | сільська рада | |
| Козелецький | Бригинці | село | вул.Шевченка, б.29 | 36 | магазин | |
| Козелецький | Пилятин | село | вул.Шевченка, б.4 | 37 | відділення поштового зв’язку | |
| Козелецький | Булахів | село | вул.Ватутіна, б.33 | 38 | лікарська медична амбулаторія | |
| Козелецький | Булахів | село | вул.Шевченка, б.32 | 39 | приміщення старостату | |
| Козелецький | Булахів | село | вул.Шевченка, б.18 | 40 | магазин | |
| Козелецький | Скрипчин | село | вул.Центральна, б.5 | 41 | сільська рада | |
| Козелецький | Скрипчин | село | вул.Шевченка, б.40 | 42 | сільський клуб | |
| Козелецький | Скрипчин | село | вул.Центральна, б.7 | 43 | школа | |
| Козелецький | Скрипчин | село | вул.Шевченка, б.38А | 44 | ФАП | |
| Козелецький | Лемеші | село | вул.Магістральна, б.17 | 45 | сільська рада | |
| Козелецький | Лемеші | село | вул.Розумовських, б.2А | 46 | ЗОШ I-III ст. | |
| Козелецький | Лемеші | село | вул.Магістральна | 47 | магазин | |
| Козелецький | Берлози | село | вул.Каштанова, б.3 | 48 | приміщення старостату | |
| Козелецький | Берлози | село | вул.Каштанова, б.2 | 49 | ФАП | |
| Козелецький | Білейки | село | вул.Довженка, б.18 | 50 | адмінбудинок | |
| Козелецький | Білейки | село | вул.Довженка, б.7 | 51 | Магазин «Волошка» | |
| Козелецький | Білейки | село | вул.Богдана Хмельницького, б.11 | 52 | ЗОШ I-III ст. | |
| Козелецький | Тарасів | село | вул.Олександра Довженка, б.10 | 53 | ФП | |
| Козелецький | Патюти | село | вул.Мартиненка | 54 | ЗОШ I-III ст. | |
| Лихолітки | село | вул.Центральна, б.27 | 55 | магазин | ||
| Лихолітки | село | вул.Пушкіна, б.14 | 56 | церква | ||
| Пушкарі | село | вул.Шевченка, б.34 | 57 | сільський клуб | ||
| Скрипчин | село | вул.Шевченка, б.38 | 58 | бібліотека | ||
| Скрипчин | село | вул.Шевченка, б.42 | 59 | магазин | 
Перелік укриттів, що розміщені на території Козелецької селищної ради
| № з/п | Обліковий №, тип (ПРУ чи найпростіше укриття) | Населений пункт | Адреса укриття | Назва закладу, де розташоване укриття (будинок, магазин, тощо) | Місткість | План евекуації | 
| 1. | ПРУ №92902 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Родини Богомольців, б.16 | Відділення поліції №1 (смт Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області | 400 | |
| 2. | ПРУ №92922 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 14 | Будівля Головного управління статистики в Чернігівській області | 100 | |
| 3. | ПРУ №92938 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 88 А | 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Чернігівській області | 30 | |
| 4. | ПРУ №92941 | Козелець | Чернігівський р-н смт Козелець, вул. Ф. Сидорука, 3 | Будівля ощадбанку | 70 | |
| 5. | ПРУ №92919 | с. Лемеші | Чернігівський р-н, с. Лемеші, вул. Розумовських, 2 | Лемешівський ліцей Козелецької селищної ради | 800 | план евакуації | 
| 6. | ПРУ №92930 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 86 Б | 2 відділення Чернігівського РТЦК та СП | 260 | |
| 7. | ПРУ №92933 | с. Данівка | Чернігівський р-н, с. Данівка, вул Центральна, 118 | Данівський ліцей Козелецької селищної ради | 200 | план евакуації | 
| 8. | ПРУ №92942 | с. Білейки | Чернігівській р-н, с.Білейки, вул. Б. Хмельницького, 11 | Білейківський ліцей Козелецької селищної ради | 200 | план евакуації | 
| 9. | ПРУ №92904 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 13 | ПАТ «Побутсервіс» | 250 | |
| 10. | ПРУ №92905 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності,17 | Будівля магазину АТБ | 100 | |
| 11. | ПРУ №92906 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 28 | Критий ринок | 125 | |
| 12. | ПРУ №92908 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Соборності, 30А | Будівля пошти (укртелекому) | 150 | |
| 13. | ПРУ №92910 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець, вул. Франка, 14А | Районна аптека, в ПРУ магазин будівельних матеріалів | 20 | |
| 14. | Сховище №92900 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець вул. Свято-Преображенська, 32 А | Козелецький ліцей №3 | 140 | план евакуації | 
| 15. | Найпростіше укриття №1 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець вул. Розумовських, 41 | ВСП «Козелецький фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ» | ||
| 16. | Найпростіше укриття №3 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець вул. Євгена Лоскота, 1 | Козелецька окружна прокуратура | ||
| 17. | Найпростіше укриття №2 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець вул Свято-Преображенська, 32 А | Козелецький ліцей №3 | ||
| 18. | Найпростіше укриття №4 | Козелець | Чернігівський р-н, смт Козелець вул Соборності, 86 Б | 2 відділ Чернігівського РТЦК та СП | 
 
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше