Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
19 листопада 2024 року
сел. Козелець
 № 3082-91/VIII
Про надання дозволу на списання комунального
майна Козелецької селищної ради, що перебуває в
оперативному управлінні комунального
некомерційного підприємства «Козелецький
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Козелецької селищної ради
Відповідно до Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Козелецької селищної ради, затвердженого рішенням тридцятої сесії Козелецької селищної ради           восьмого скликання від 12.07.2019 року № 15-30/VIII, розглянувши лист         КНП «Козелецький ЦПМСД» від 13.11.2024 року № 311 та надані до листа документи, керуючись статтями 29, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Козелецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Козелецької селищної ради на списання майна, що є комунальною власністю Козелецької селищної ради та знаходиться в оперативному управлінні КНП «Козелецький ЦПМСД» і підлягає зняттю з обліку як таке, що морально і фізично зношене та непридатне для подальшого використання, згідно додатку.
- Комунальному некомерційному підприємству «Козелецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Козелецької селищної ради списання вищезазначеного майна здійснити відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.
Заступник селищного голови                                       Олена ЗОЛОТАРЕВСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 19 листопада 2024 року
№ 3082-91/VIII
Список майна,
що є комунальною власністю Козелецької селищної ради та знаходиться  в оперативному управлінні КНП «Козелецький ЦПМСД» 
і підлягає зняттю з обліку
| Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Початкова вартість, грн. | Знос, грн. | 
|   | Хрещате ПЗ |   |   |   | 
| 112000029 | Газова установка (плитка 2х конф.) | 1 | 12,30 | 6,15 | 
| 112000105 | Шафа для одягу | 1 | 42,00 | 21,00 | 
| 112000015 | Ваги для новонароджених | 1 | 5,70 | 2,85 | 
| 112000008 | Стільці | 10 | 15,00 | 7,50 | 
| 112000442 | Інфрачервоний обігрівач | 1 | 1992,00 | 996,00 | 
|  | Н.Шлях ФП |  |  |  | 
| 112000009 | Стіл круглий | 2 | 100,00 | 50,00 | 
| 112000008 | Стільці | 6 | 66,00 | 33,00 | 
|  | Кіпті СА |  |  |  | 
| 112000435 | Пральна машина Vimar | 1 | 2 988,00 | 1 494,00 | 
|  | Лихолітки ПЗ |  |  |  | 
| 104000009 | Інгалятор | 1 | 2 504,00 | 2 504,00 | 
| 104070094 | Термометр ТМ-8 | 1 | 1 797,00 | 1 797,00 | 
| 112000005 | Холодильник | 4 | 300,00 | 150,00 | 
| 112000083 | Інгалятор | 6 | 300,00 | 150,00 | 
| 112000030 | Газовий балон | 2 | 28,00 | 14,00 | 
|  | Омелянів ПЗ |  |  |  | 
| 104070063 | Стерилiзатор ГП-40 | 1 | 966,00 | 966,00 | 
| 104070065 | Крісло гінекологічне | 1 | 1 625,00 | 1 625,00 | 
| 104070066 | Установка стоматологічна | 1 | 980,00 | 980,00 | 
| 112000003 | Стерилізатор | 2 | 17,20 | 8,60 | 
| 112000045 | Телефон | 1 | 55,00 | 27,50 | 
| 112000007 | Карнизи | 8 | 31,29 | 15,65 | 
| 112000008 | Стільці | 31 | 5 149,32 | 2 574,66 | 
| 112000009 | Стіл | 4 | 117,00 | 58,50 | 
| 112000025 | Вішалка стояча | 4 | 56,42 | 28,21 | 
| 112000074 | Кастрюлі | 1 | 3,67 | 1,84 | 
| 112000140 | Таганок | 1 | 21,42 | 10,71 | 
| 112000013 | Тюль | 11,5 | 138,00 | 69,00 | 
| 112000192 | Редуктор | 1 | 4,08 | 2,04 | 
| 112000061 | Люстра | 5 | 10,00 | 5,00 | 
| 112000166 | Відро | 2 | 5,51 | 2,76 | 
| 112000011 | Шафа | 2 | 102,00 | 51,00 | 
| 112000191 | Виварка | 1 | 3,62 | 1,81 | 
| 112000030 | Газовий балон | 1 | 20,40 | 10,20 | 
| 117000004 | Полотенця вафельні | 1 | 3,40 | 1,70 | 
| 117000001 | Простирадла | 1 | 36,00 | 18,00 | 
| 117000003 | Халати медичні | 1 | 48,05 | 24,03 | 
| 104070064 | Апарат УВЧ-66 | 1 | 532,00 | 532,00 | 
| 112000028 | Сейф | 1 | 68,00 | 34,00 | 
| 112000053 | Стетоскоп гінекологічний | 1 | 8,18 | 4,09 | 
| 112000042 | Праска | 1 | 5,00 | 2,50 | 
|  | Прогрес ПЗ |  |  |  | 
| 112000002 | Крісло гінекологічне | 1 | 379,00 | 189,50 | 
| 112000124 | Шафа | 1 | 26,00 | 13,00 | 
| 112000050 | Шпатель | 4 | 44,00 | 22,00 | 
| 112100368 | Крісло гінекологічне | 1 | 65,00 | 32,50 | 
| 112000036 | Електроплитка | 1 | 22,00 | 11,00 | 
| 112100138 | Ліжка дорослі | 1 | 760,00 | 380,00 | 
| 112000057 | Пральна машина Кулава | 1 | 85,00 | 42,50 | 
| 112000125 | Стіл двотумб. | 3 | 247,00 | 123,50 | 
| 112000094 | Корцаг загнутий | 1 | 57,00 | 28,50 | 
| 112000032 | Тумбочка | 4 | 280,00 | 140,00 | 
| 112000028 | Сейф | 1 | 10,00 | 5,00 | 
| 112000084 | Відро емальоване | 2 | 16,99 | 8,50 | 
| 112000097 | Шини медичні | 1 | 370,00 | 185,00 | 
| 112000086 | Миска емальована | 1 | 4,00 | 2,00 | 
| 112000001 | Бікс | 1 | 3,00 | 1,50 | 
| 112100034 | Дзеркало | 18 | 242,00 | 121,00 | 
| 112000074 | Кастрюлі | 3 | 30,00 | 15,00 | 
| 112100218 | Ванна | 1 | 60,00 | 30,00 | 
| 112000096 | Ручка для скальпеля | 2 | 30,00 | 15,00 | 
| 112000009 | Стіл | 1 | 196,00 | 98,00 | 
| 112000033 | Відро цинковане | 1 | 7,00 | 3,50 | 
| 112000006 | Кушетка | 1 | 50,00 | 25,00 | 
|  | Савин ФП |  |  |  | 
| 112000032 | Тумбочка | 2 | 20,00 | 10,00 | 
| 112000045 | Телефон | 1 | 30,00 | 15,00 | 
| 112000023 | Доріжка коврова | 7 | 35,28 | 17,64 | 
| 112000522 | Пульсоксіметр | 1 | 1 000,00 | 500,00 | 
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету    Людмила НАБІЛЬСЬКА