Ви тут: Головна
Галузева інформація
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
46 сесія VIII скликання селищної ради від 25.07.2025 року
№ 04-46/VIII від 25.07.2025 року






Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок шоста сесія восьмого скликання)
25 липня 2025 року
сел. Козелець
№ 04-46/VIII
Про звіт про виконання
селищного бюджету
за 6 місяців 2025 року
Керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
- по доходах у сумі 154 176,0 тис. грн., в тому числі по доходах загального фонду селищного бюджету у сумі 152 264,4 тис. грн. та по доходах спеціального фонду селищного бюджету у сумі 1 911,6 тис. грн., згідно додатку;
- по видатках у сумі 124 587,5 тис. грн., в тому числі по видатках загального фонду селищного бюджету у сумі 122 401,1 тис. грн. та по видатках спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2 186,4 тис. грн. згідно додатку.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1 до рішення сорок шостої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 25 липня 2025 року №04-46/VIII |
|||||||
Виконання дохідної частини селищного бюджету за 6 місяців 2025 року | |||||||
ККД | Доходи | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. | |
Загальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 171872060,00 | 86953710,00 | 91161006,89 | 4207296,89 | 104,84 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 96326460,00 | 45187960,00 | 49385614,55 | 4197654,55 | 109,29 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 96326460,00 | 45187960,00 | 49357419,55 | 4169459,55 | 109,23 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 71558460,00 | 33319960,00 | 36533378,18 | 3213418,18 | 109,64 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 22460000,00 | 11060000,00 | 12031418,26 | 971418,26 | 108,78 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2258000,00 | 758000,00 | 730665,08 | -27334,92 | 96,39 | |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 50000,00 | 50000,00 | 61958,03 | 11958,03 | 123,92 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 0,00 | 0,00 | 28195,00 | 28195,00 | 0,00 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 28195,00 | 28195,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 913000,00 | 433300,00 | 563566,40 | 130266,40 | 130,06 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 900000,00 | 430000,00 | 558094,41 | 128094,41 | 129,79 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 600000,00 | 330000,00 | 342617,15 | 12617,15 | 103,82 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300000,00 | 100000,00 | 215477,26 | 115477,26 | 215,48 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13000,00 | 3300,00 | 5471,99 | 2171,99 | 165,82 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13000,00 | 3300,00 | 5471,99 | 2171,99 | 165,82 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 22014400,00 | 11229400,00 | 11826604,44 | 597204,44 | 105,32 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2000000,00 | 980000,00 | 1194888,91 | 214888,91 | 121,93 | |
14021900 | Пальне | 2000000,00 | 980000,00 | 1194888,91 | 214888,91 | 121,93 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10908400,00 | 5743400,00 | 6066776,09 | 323376,09 | 105,63 | |
14031900 | Пальне | 10908400,00 | 5743400,00 | 6066776,09 | 323376,09 | 105,63 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 9106000,00 | 4506000,00 | 4564939,44 | 58939,44 | 101,31 | |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 5106000,00 | 2706000,00 | 2789905,37 | 83905,37 | 103,10 | |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4000000,00 | 1800000,00 | 1775034,07 | -24965,93 | 98,61 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 52618200,00 | 30103050,00 | 29385221,50 | -717828,50 | 97,62 | |
18010000 | Податок на майно | 16350000,00 | 9029500,00 | 9808000,12 | 778500,12 | 108,62 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 2054,70 | 2054,70 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 136500,00 | 86000,00 | 179257,17 | 93257,17 | 208,44 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1700000,00 | 800000,00 | 1215643,88 | 415643,88 | 151,96 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1650000,00 | 890000,00 | 995196,29 | 105196,29 | 111,82 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2020000,00 | 1420000,00 | 542135,61 | -877864,39 | 38,18 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7453500,00 | 4003500,00 | 4370559,87 | 367059,87 | 109,17 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 840000,00 | 490000,00 | 322866,06 | -167133,94 | 65,89 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2500000,00 | 1340000,00 | 2136128,08 | 796128,08 | 159,41 | |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25000,00 | 0,00 | 2491,79 | 2491,79 | 0,00 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25000,00 | 0,00 | 41666,67 | 41666,67 | 0,00 | |
18030000 | Туристичний збір | 7000,00 | 2350,00 | 3097,76 | 747,76 | 131,82 | |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6000,00 | 1900,00 | 3057,90 | 1157,90 | 160,94 | |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1000,00 | 450,00 | 39,86 | -410,14 | 8,86 | |
18050000 | Єдиний податок | 36261200,00 | 21071200,00 | 19574123,62 | -1497076,38 | 92,90 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3702200,00 | 2212200,00 | 2160832,30 | -51367,70 | 97,68 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 22705000,00 | 12205000,00 | 11884027,14 | -320972,86 | 97,37 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 9854000,00 | 6654000,00 | 5529264,18 | -1124735,82 | 83,10 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 5518000,00 | 2633250,00 | 2426531,43 | -206718,57 | 92,15 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3000000,00 | 1340000,00 | 1182743,32 | -157256,68 | 88,26 | |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | |
21080000 | Інші надходження | 3000000,00 | 1340000,00 | 1182544,32 | -157455,68 | 88,25 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2800000,00 | 1240000,00 | 1072010,47 | -167989,53 | 86,45 | |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в елект | 200000,00 | 100000,00 | 110533,85 | 10533,85 | 110,53 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1718000,00 | 853250,00 | 731428,45 | -121821,55 | 85,72 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1233000,00 | 616250,00 | 511176,16 | -105073,84 | 82,95 | |
22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 30000,00 | 15000,00 | 15170,00 | 170,00 | 101,13 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1200000,00 | 600000,00 | 496006,16 | -103993,84 | 82,67 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1000,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських | 2000,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 450000,00 | 220000,00 | 209357,71 | -10642,29 | 95,16 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 450000,00 | 220000,00 | 209357,71 | -10642,29 | 95,16 | |
22090000 | Державне мито | 35000,00 | 17000,00 | 10894,58 | -6105,42 | 64,09 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30000,00 | 15000,00 | 10894,58 | -4105,42 | 72,63 | |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5000,00 | 2000,00 | 0,00 | -2000,00 | 0,00 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 800000,00 | 440000,00 | 512359,66 | 72359,66 | 116,45 | |
24060000 | Інші надходження | 800000,00 | 440000,00 | 512359,66 | 72359,66 | 116,45 | |
24060300 | Інші надходження | 800000,00 | 440000,00 | 512359,66 | 72359,66 | 116,45 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 52037000,00 | 43404470,00 | 58676870,00 | 15272400,00 | 135,19 | |
41000000 | Від органів державного управління | 52037000,00 | 43404470,00 | 58676870,00 | 15272400,00 | 135,19 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5470800,00 | 2735400,00 | 2735400,00 | 0,00 | 100,00 | |
41020100 | Базова дотація | 5470800,00 | 2735400,00 | 2735400,00 | 0,00 | 100,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 40945900,00 | 36663800,00 | 51971200,00 | 15307400,00 | 141,75 | |
41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військови | 0,00 | 0,00 | 15307400,00 | 15307400,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37417100,00 | 33495700,00 | 33495700,00 | 0,00 | 100,00 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73500,00 | 43800,00 | 43800,00 | 0,00 | 100,00 | |
41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 760800,00 | 429800,00 | 429800,00 | 0,00 | 100,00 | |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2694500,00 | 2694500,00 | 2694500,00 | 0,00 | 100,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5620300,00 | 4005270,00 | 3970270,00 | -35000,00 | 99,13 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5620300,00 | 4005270,00 | 3970270,00 | -35000,00 | 99,13 | |
Всього без урахування трансферт | 177390060,00 | 89586960,00 | 93587538,32 | 4000578,32 | 104,47 | ||
Всього | 229427060,00 | 132991430,00 | 152264408,32 | 19272978,32 | 114,49 | ||
Спеціальний фонд | |||||||
10000000 | Податкові надходження | 140000,00 | 69500,00 | 106692,41 | 37192,41 | 153,51 | |
19000000 | Інші податки та збори | 140000,00 | 69500,00 | 106692,41 | 37192,41 | 153,51 | |
19010000 | Екологічний податок | 140000,00 | 69500,00 | 106692,41 | 37192,41 | 153,51 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 44000,00 | 21500,00 | 32462,16 | 10962,16 | 150,99 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 35000,00 | 17400,00 | 41699,71 | 24299,71 | 239,65 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 61000,00 | 30600,00 | 32530,54 | 1930,54 | 106,31 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 1901600,00 | 935800,00 | 1453325,47 | 517525,47 | 155,30 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 100000,00 | 35000,00 | 7587,20 | -27412,80 | 21,68 | |
24060000 | Інші надходження | 100000,00 | 35000,00 | 7587,20 | -27412,80 | 21,68 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 100000,00 | 35000,00 | 7587,20 | -27412,80 | 21,68 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1801600,00 | 900800,00 | 1445738,27 | 544938,27 | 160,49 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1801600,00 | 900800,00 | 336882,11 | -563917,89 | 37,40 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1760600,00 | 880300,00 | 235388,81 | -644911,19 | 26,74 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 41000,00 | 20500,00 | 24000,00 | 3500,00 | 117,07 | |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 77493,30 | 77493,30 | 0,00 | |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 1108856,16 | 1108856,16 | 0,00 | |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 925053,00 | 925053,00 | 0,00 | |
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об` | 0,00 | 0,00 | 183803,16 | 183803,16 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 311200,00 | 311200,00 | 311200,00 | 0,00 | 100,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 311200,00 | 311200,00 | 311200,00 | 0,00 | 100,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 311200,00 | 311200,00 | 311200,00 | 0,00 | 100,00 | |
41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 311200,00 | 311200,00 | 311200,00 | 0,00 | 100,00 | |
50000000 | Цільові фонди | 30000,00 | 30000,00 | 40344,05 | 10344,05 | 134,48 | |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30000,00 | 30000,00 | 40344,05 | 10344,05 | 134,48 | |
Всього без урахування трансферт | 2071600,00 | 1035300,00 | 1600361,93 | 565061,93 | 154,58 | ||
Всього | 2382800,00 | 1346500,00 | 1911561,93 | 565061,93 | 141,97 | ||
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 2 до рішення сорок шостої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 25 липня 2025 року № 04-46/VIII |
||||||
Виконання видаткової частини селищного бюджету за 6 місяців 2025 року | ||||||
Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | % виконання на вказаний період |
Загальний фонд | ||||||
01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 71 534 640,00 | 72 974 240,00 | 46 596 131,00 | 30 238 707,32 | 64,90 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 39 108 100,00 | 39 108 100,00 | 20 082 000,00 | 16 824 356,40 | 83,78 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 627 740,00 | 742 040,00 | 489 031,00 | 270 693,29 | 55,35 |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 206 000,00 | 3 137 173,65 | 60,26 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5 403 400,00 | 6 288 700,00 | 4 560 700,00 | 2 787 442,53 | 61,12 |
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 492,11 | 20,50 |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 577 536,61 | 44,43 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 10 903 000,00 | 10 843 000,00 | 7 266 000,00 | 4 661 826,40 | 64,16 |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 940,00 | 2,97 |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 950 424,33 | 30,01 |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 542,00 | 87,71 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 280,00 | 2,11 |
06 | Орган з питань освіти і науки | 104 978 850,00 | 131 260 868,00 | 113 298 098,00 | 83 129 571,83 | 73,37 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 903 300,00 | 2 543 300,00 | 2 008 200,00 | 1 336 560,47 | 66,56 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 18 198 800,00 | 21 658 800,00 | 16 198 600,00 | 12 550 527,47 | 77,48 |
1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 20 118 700,00 | 28 733 700,00 | 26 370 100,00 | 13 946 842,38 | 52,89 |
1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 37 417 100,00 | 37 417 100,00 | 33 495 700,00 | 32 648 023,97 | 97,47 |
1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 259 000,00 | 3 494 000,00 | 3 056 400,00 | 1 648 657,63 | 53,94 |
1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3 174 300,00 | 4 274 300,00 | 3 084 700,00 | 2 542 910,10 | 82,44 |
1130 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 731 200,00 | 851 200,00 | 582 800,00 | 490 784,39 | 84,21 |
1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 817 000,00 | 13 782 000,00 | 11 657 000,00 | 6 879 260,72 | 59,01 |
1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 145 000,00 | 195 000,00 | 174 750,00 | 131 800,00 | 75,42 |
1183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 12 580,00 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 |
1184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 113 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1200 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 73 500,00 | 43 800,00 | 36 500,00 | 83,33 |
1275 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору | 0,00 | 19 168,00 | 19 168,00 | 0,00 | 0,00 |
1291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальн | 0,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | 6 304,20 | 18,25 |
1600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 2 694 500,00 | 2 694 500,00 | 2 495 287,40 | 92,61 |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 148 500,00 | 2 567 000,00 | 2 288 900,00 | 1 537 764,15 | 67,18 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 638 100,00 | 638 100,00 | 431 800,00 | 401 636,90 | 93,01 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 343 350,00 | 8 363 350,00 | 8 250 350,00 | 4 250 030,88 | 51,51 |
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 000,00 | 47 899,00 | 41,65 |
5031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 2 909 500,00 | 3 620 500,00 | 2 754 200,00 | 2 172 482,17 | 78,88 |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 300,00 | 25,20 |
08 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 8 629 450,00 | 9 596 150,00 | 7 430 366,00 | 4 937 453,44 | 66,45 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 702 400,00 | 515 824,29 | 73,44 |
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 400,00 | 3 821,86 | 70,78 |
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 56 700,00 | 26 600,00 | 22 774,85 | 85,62 |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 1 919 840,00 | 1 466 807,32 | 76,40 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 195 050,00 | 2 200 050,00 | 1 612 426,00 | 1 395 718,24 | 86,56 |
3121 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 330 400,00 | 330 400,00 | 257 200,00 | 218 165,41 | 84,82 |
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 652 000,00 | 652 000,00 | 651 500,00 | 461 433,47 | 70,83 |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 450 000,00 | 2 355 000,00 | 2 255 000,00 | 852 908,00 | 37,82 |
09 | Орган у справах дітей | 945 000,00 | 945 000,00 | 494 700,00 | 458 992,39 | 92,78 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 945 000,00 | 945 000,00 | 494 700,00 | 458 992,39 | 92,78 |
37 | Орган з питань фінансів | 4 383 560,00 | 6 383 560,00 | 5 037 339,00 | 3 636 397,23 | 72,19 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 084 100,00 | 3 084 100,00 | 1 826 000,00 | 1 230 058,23 | 67,36 |
8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 194 460,00 | 594 460,00 | 506 339,00 | 506 339,00 | 100,00 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 055 000,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 1 900 000,00 | 71,56 |
Усього | 190 471 500,00 | 221 159 818,00 | 172 856 634,00 | 122 401 122,21 | 70,81 | |
Спеціальний фонд | ||||||
01 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 270 000,00 | 2 960 000,00 | 2 824 500,00 | 189 231,00 | 6,70 |
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 906,00 | 99,93 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 59 325,00 | 3,80 |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
8311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 240 000,00 | 190 000,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 |
8312 | Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
06 | Орган з питань освіти і науки | 8 550 000,00 | 18 159 704,80 | 17 941 924,80 | 1 997 135,62 | 11,13 |
