Ви тут: Головна
Публічні закупівлі
Планування закупівель
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
42 сесія VIII скликання Козелецької селищної ради
№ 02-42/VIII від 24.01.2025 року







Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок друга сесія восьмого скликання)
24 січня 2025 року
сел. Козелець
№ 02-42/VIII
Про внесення змін до рішення тридцятої
сесії селищної ради восьмого скликання
від 15 грудня 2023 року №02-30/VIII
«Про селищний бюджет Козелецької селищної
ради на 2024 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 статті 26, статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення тридцятої сесії селищної ради восьмого скликання від 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік», а саме:
1.1. Пункт 1, 2, 3, 4 рішення викласти в новій редакції:
- «1. Визначити на 2024 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 220 161 327,09 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 213 770 214,09 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 6 391 113,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 234 189 827,09 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 218 486 176,43 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 15 703 650,66 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 23 000,00 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 23 000,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 11 837 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 14 028 500,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
- «4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм, згідно з додатком 7 до цього рішення.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1 до рішення сорок друга сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 02-42/VIII |
|||||
Додаток 1 до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII | |||||
Доходи селищного бюджету на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 138 528 945,00 | 138 421 945,00 | 107 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 77 906 935,00 | 77 906 935,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 77 906 935,00 | 77 906 935,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 61 663 535,00 | 61 663 535,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 14 287 200,00 | 14 287 200,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 956 200,00 | 1 956 200,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 1 551 700,00 | 1 551 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 1 222 400,00 | 1 222 400,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 321 600,00 | 321 600,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 17 454 800,00 | 17 454 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 8 663 000,00 | 8 663 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 8 663 000,00 | 8 663 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6 791 800,00 | 6 791 800,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 3 383 200,00 | 3 383 200,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 3 408 600,00 | 3 408 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 41 508 510,00 | 41 508 510,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 13 401 100,00 | 13 401 100,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 489 800,00 | 1 489 800,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 658 600,00 | 1 658 600,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 791 700,00 | 791 700,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 602 900,00 | 5 602 900,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 617 400,00 | 617 400,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 115 000,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 28 101 410,00 | 28 101 410,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 406 500,00 | 3 406 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 18 249 110,00 | 18 249 110,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 445 800,00 | 6 445 800,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 8 661 015,00 | 6 419 700,00 | 2 241 315,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2 603 700,00 | 2 603 700,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 2 603 700,00 | 2 603 700,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 504 500,00 | 2 504 500,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 1 381 715,00 | 960 000,00 | 421 715,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 1 381 715,00 | 960 000,00 | 421 715,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 421 715,00 | 0,00 | 421 715,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 819 600,00 | 0,00 | 1 819 600,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 771 600,00 | 0,00 | 1 771 600,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
50000000 | Цільові фонди | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 147 409 960,00 | 144 841 645,00 | 2 568 315,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 72 751 367,09 | 68 928 569,09 | 3 822 798,00 | 1 438 498,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 72 751 367,09 | 68 928 569,09 | 3 822 798,00 | 1 438 498,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 4 168 700,00 | 4 168 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 59 235 200,00 | 57 339 900,00 | 1 895 300,00 | 0,00 |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 2 687 900,00 | 1 103 800,00 | 1 584 100,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41037400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 311 200,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 347 467,09 | 7 419 969,09 | 1 927 498,00 | 1 438 498,00 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 927 498,00 | 0,00 | 1 927 498,00 | 1 438 498,00 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 104 485,08 | 104 485,08 | 0,00 | 0,00 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 734 684,01 | 734 684,01 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 6 580 800,00 | 6 580 800,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 220 161 327,09 | 213 770 214,09 | 6 391 113,00 | 1 438 498,00 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 2 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 02-42/VIII |
|||||
Додаток 2 до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 15 грудня 2023 року № 02-30/VIII | |||||
Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 42 566 381,00 | 42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -42 566 381,00 | -42 566 381,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
208100 | На початок періоду | 14 028 500,00 | 13 941 500,00 | 87 000,00 | 0,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -9 225 537,66 | 9 225 537,66 | 9 225 537,66 |
X | Загальне фінансування | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
602100 | На початок періоду | 14 028 500,00 | 13 941 500,00 | 87 000,00 | 0,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -9 225 537,66 | 9 225 537,66 | 9 225 537,66 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 14 028 500,00 | 4 715 962,34 | 9 312 537,66 | 9 225 537,66 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 3 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 02-42/VIII |
|||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" 25 грудня 2023 року №02-30/VIII | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2024 рік | |||||||||||||||
25518000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 58 019 437,34 | 48 971 937,34 | 20 782 000,00 | 3 884 000,00 | 9 047 500,00 | 1 715 417,66 | 879 702,66 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 417,66 | 59 734 855,00 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 58 019 437,34 | 48 971 937,34 | 20 782 000,00 | 3 884 000,00 | 9 047 500,00 | 1 715 417,66 | 879 702,66 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 417,66 | 59 734 855,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 29 679 500,00 | 29 679 500,00 | 20 782 000,00 | 3 081 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 29 719 500,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 445 540,00 | 445 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 540,00 |
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 5 986 697,34 | 5 986 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 602,66 | 501 602,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 602,66 | 6 488 300,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 6 090 200,00 | 6 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 140 200,00 |
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 500,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 8 703 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703 000,00 |
0116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
0117368 | 7368 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 100,00 | 288 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 100,00 | 288 100,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 307 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 715,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 715,00 | 528 715,00 |
0600000 | Орган з питань освіти і науки | 147 422 379,09 | 147 422 379,09 | 100 301 658,62 | 8 495 798,00 | 0,00 | 13 988 233,00 | 9 784 333,00 | 4 203 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 9 784 333,00 | 161 410 612,09 | ||
0610000 | Орган з питань освіти і науки | 147 422 379,09 | 147 422 379,09 | 100 301 658,62 | 8 495 798,00 | 0,00 | 13 988 233,00 | 9 784 333,00 | 4 203 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 9 784 333,00 | 161 410 612,09 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 146 900,00 | 2 146 900,00 | 1 544 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 900,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 20 430 726,00 | 20 430 726,00 | 12 860 700,00 | 1 511 570,00 | 0,00 | 975 000,00 | 575 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 21 405 726,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 32 779 804,00 | 32 779 804,00 | 17 035 760,00 | 6 047 320,00 | 0,00 | 3 627 035,00 | 2 090 835,00 | 1 536 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 835,00 | 36 406 839,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 56 236 100,00 | 56 236 100,00 | 46 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 236 100,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 939 770,00 | 2 939 770,00 | 2 036 300,00 | 332 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 939 770,00 |
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3 745 910,00 | 3 745 910,00 | 2 937 700,00 | 170 260,00 | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | 126 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 510,00 |
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 840 100,00 | 840 100,00 | 684 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 100,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11 469 410,00 | 11 469 410,00 | 5 976 200,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 469 410,00 |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 173 940,00 | 173 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 940,00 |
0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 82 000,00 |
0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 230 684,01 | 230 684,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 734 684,01 |
