Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
22 жовтня 2024 року
сел. Козелець
 № 3025-89/VIII
Про надання дозволу на списання комунального
майна Козелецької селищної ради, що перебуває в
оперативному управлінні комунального
некомерційного підприємства «Козелецька лікарня
інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради
Відповідно до Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю Козелецької селищної ради, затвердженого рішенням тридцятої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання від 12.07.2019 року № 15-30/VIII, розглянувши лист КНП «Козелецька ЛІЛ» Козелецької селищної ради від 16.09.2024 року № 538 та надані документи, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:
- Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Козелецька лікарня інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради на списання майна, що є комунальною власністю Козелецької селищної ради та знаходиться в оперативному управлінні КНП «Козелецька ЛІЛ» Козелецької селищної ради і підлягає зняттю з обліку як таке, що морально та фізично зношене, не підлягає ремонту та непридатне для подальшого використання, згідно додатку.
- Комунальному некомерційному підприємству «Козелецька лікарня інтенсивного лікування» Козелецької селищної ради списання вищезазначеного майна здійснити відповідно до вимог діючого законодавства України.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора В.В.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 22 жовтня 2024 року
№ 3025-89/VIII
Список майна,
що є комунальною власністю Козелецької селищної ради та знаходиться в оперативному управлінні КНП «Козелецька ЛІЛ» Козелецької селищної ради і підлягає списанню
| № з/п | Найменування | Інвентар-ний номер | Кіль- кість, од. | Ціна, грн. | Вартість, грн. | Залишкова варті-сть основ-них засобів | 
| 1. | Пульсоксиметр «Ютасоксі-201» | 101470146 | 1 | 5 514,00 | 5 514,00 | - | 
| 2. | Пульксоксиметр «RAD-8» | 101471190 | 1 | 8 696,00 | 8 696,00 | - | 
| 3. | Пульксоксиметр PM100 | 101471195 | 1 | 4 532,00 | 45 32,00 | - | 
| 4. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111300230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 5. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111200230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 6. | Пульксоксиметр «Біомед» ВМ 1000А | 111300493 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | 
| 7. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111300230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 8. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111300230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 9. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111300230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 10. | Пульксоксиметр OKCI            P-01 | 111300874 | 1 | 175,00 | 175,00 | - | 
| 11. | Пульксоксиметр OKCI-SE-PO-O3A | 111300875 | 1 | 130,00 | 130,00 | - | 
| 12. | Пульксоксиметр «Біомед» ВМ 1000А | 111300503 | 8 | 790,00 | 6 320,00 | - | 
| 13. | Пульксоксиметр CMS 50B | 111300230 | 4 | 798,95 | 3 195,80 | - | 
| 14. | Пульксоксиметр OKCI            P-01 | 111300230 | 1 | 798,95 | 798,95 | - | 
| 15. | Пульксоксиметр OKCI               P-01 | 112010112 | 1 | 190,00 | 190,00 | - | 
| 16. | Пульксоксиметр OKCI              P-01 | 112010019 | 7 | 190,00 | 1 330,00 | - | 
| 17. | Пульксоксиметр «Біомед» ВМ 1000А | 111300503 | 1 | 790,00 | 790,00 | - | 
| 18. | Пульксоксиметр «Біомед» ВМ 1000А | 111300503 | 1 | 790,00 | 790,00 | - | 
| 19. | Пульксоксиметр OKCI            P-01 | 112010019 | 5 | 190,00 | 950,00 | - | 
| 20. | Вимірювач АТ Medicareз фонендоскопом | 111300413 | 2 | 464,96 | 929,92 | - | 
| 21. | Вимірювач АТ LD-71 з фонендоскопом | 111300414 | 2 | 500,00 | 1 000,00 | - | 
| 22. | Тонометр MEDICARE | 112010112 | 1 | 460,00 | 460,00 | - | 
| 23. | Тонометр MEDICARE | 112010112 | 1 | 460,00 | 460,00 | - | 
| 24. | Тонометр MEDICARE | 112010185 | 1 | 460,00 | 460,00 | - | 
| 25. | Тонометр MEDICARE | 112010185 | 1 | 460,00 | 460,00 | - | 
| 26. | Тонометр | 11201003 | 1 | 529,00 | 529,00 | - | 
| 27. | Тонометр Гамма | 111300252 | 1 | 480,00 | 480,00 | - | 
| 28. | Вимірювач АТ | 111300412 | 1 | 216,62 | 216,62 | - | 
| 29. | Тонометр | 112010112 | 2 | 529,00 | 1 058,00 | - | 
| 30. | Тонометр | 112010186 | 3 | 460,00 | 1 380,00 | - | 
| 31. | Тонометр | 11201003 | 1 | 529,00 | 529,00 | - | 
| 32. | Вимірювач АТ | 111300412 | 1 | 216,62 | 216,62 | - | 
| 33. | Тонометр | 11201003 | 1 | 529,00 | 529,00 | - | 
| 34. | Тонометр Гамма | 111300252 | 3 | 480,00 | 1 440,00 | - | 
| 35. | Інгалятор компресорний електромагнітний Bremed- 5002 | 101472024 | 1 | 1 665,00 | 1 665,00 | - | 
| 36. | Холодильник Норд | 101490147 | 1 | 1 430,00 | 1 430,00 | - | 
| 37. | Планшет Samsung SM-T 555 | 101482125 | 1 | 5 949,00 | 5 949,00 | 1 436,68 ремонт еконо-мічно не вигід-ний | 
| 38. | Принтер Canon Laser Base | 101480006 | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 
| 39. | Принтер Samsung SCX-4200 | 101480010 | 1 | 712,00 | 712,00 | - | 
| 40. | Монітор Samsung Sync Master 940 N | 101480012 | 1 | 1 217,00 | 1 217,00 | - | 
| 41. | Гінекологічне крісло | 101470061 | 1 | 542,00 | 542,00 | - | 
| 42. | Холодильник Nord-442 | 101491681 | 1 | 1 764,00 | 1 764,00 | - | 
| 43. | Термостат сухоповітряний електричний ТС-80 | 101451547 | 1 | 1 575,00 | 1 575,00 | - | 
| 44. | Чемодан терапевта б/в | 101470365 | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | 
| 45. | Кальпоскоп КYBO-1 | 101472061 | 1 | 4 522,00 | 4 522,00 | - | 
| 46. | Кріо-хірургічна установка Дніпро-Кріо | 101472007 | 1 | 36 763,00 | 36 763,00 | - | 
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Людмила НАБІЛЬСЬКА